AHL CALGARY ANNOUNCE 2022-23 SCHEDULE
The team will open the season on Oct. 16 when they host Coachella Valley at the Scotiabank Saddledome

The club will return to the Pacific Division and will open the season in Calgary against the newly awarded AHL franchise the Coachella Valley Firebirds, the AHL affiliate of the Seattle Kraken on Sunday, October 16th.
AHL Calgary home games will be played at the Scotiabank Saddledome.
AHL Calgary will play second-year franchise the Abbotsford Canucks (Vancouver Canucks affiliate) a total of 12 times during the regular season and rival Bakersfield (Edmonton Oilers affiliate) eight times in '22-'23. The club will also see Coachella Valley another seven times following the home opener, and Colorado (Colorado Avalanche affiliate), Henderson (Vegas Golden Knights affiliate), Ontario (Los Angeles Kings affiliate), and San Diego (Anaheim Ducks affiliate) eight times each.
The team will also battle Manitoba (Winnipeg Jets affiliate), Tucson (Arizona Coyotes affiliate), and San Jose (San Jose Sharks affiliate) four times over the course of the campaign.
The Flames affiliate will play six games in October (two home, four away), 12 games in November (eight home, four away), 11 games in December (six home, five away), 13 games in January (six home, seven away), 11 games in February (eight home, three away), 13 games in March (six home, seven away), and six games in April (six away).
The team's longest home stand totals six games from February 14-23 and their longest road trip totals six games from April 5-15.
Other notable match-ups include a New Year's Eve clash with the Ontario Reign in Ontario, California on Saturday, December 31st and a Valentine's Day square-off with the Abbotsford Canucks in Calgary on Tuesday, February 14.
The AHL All-Star Classic will take place February 5-6 at Place Bell in Laval, Quebec.
A promotional schedule and website schedule, ticket information and more team details will be available and/or announced at a later date.
| Day | Date | Time | Visiting Team | Home Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sun | 10/16/2022 | 13:00 | Coachella Valley | Calgary |
| Mon | 10/17/2022 | 19:00 | Coachella Valley | Calgary |
| Fri | 10/21/2022 | 19:05 | Calgary | Colorado |
| Sat | 10/22/2022 | 19:05 | Calgary | Colorado |
| Fri | 10/28/2022 | 19:00 | Calgary | Coachella Valley |
| Sat | 10/29/2022 | 18:00 | Calgary | Coachella Valley |
| Wed | 11/2/2022 | 19:00 | Tucson | Calgary |
| Fri | 11/4/2022 | 13:00 | Tucson | Calgary |
| Sun | 11/6/2022 | 18:00 | San Jose | Calgary |
| Tue | 11/8/2022 | 19:00 | San Jose | Calgary |
| Fri | 11/11/2022 | 18:00 | Calgary | Manitoba |
| Sun | 11/13/2022 | 14:00 | Calgary | Manitoba |
| Fri | 11/18/2022 | 19:00 | Calgary | Bakersfield |
| Sat | 11/19/2022 | 19:00 | Calgary | Bakersfield |
| Tue | 11/22/2022 | 19:00 | Coachella Valley | Calgary |
| Thu | 11/24/2022 | 19:00 | Coachella Valley | Calgary |
| Fri | 11/25/2022 | 13:00 | Abbotsford | Calgary |
| Sun | 11/27/2022 | 13:00 | Abbotsford | Calgary |
| Fri | 12/2/2022 | 19:00 | Calgary | San Diego |
| Sat | 12/3/2022 | 19:00 | Calgary | San Diego |
| Fri | 12/9/2022 | 19:00 | San Diego | Calgary |
| Sun | 12/11/2022 | 13:00 | San Diego | Calgary |
| Tue | 12/13/2022 | 19:00 | Manitoba | Calgary |
| Thu | 12/15/2022 | 19:00 | Manitoba | Calgary |
| Tue | 12/20/2022 | 19:00 | Ontario | Calgary |
| Wed | 12/21/2022 | 19:00 | Ontario | Calgary |
| Wed | 12/28/2022 | 18:30 | Calgary | Bakersfield |
| Fri | 12/30/2022 | 19:00 | Calgary | Bakersfield |
| Sat | 12/31/2022 | 18:00 | Calgary | Ontario |
| Mon | 1/2/2023 | 19:00 | Abbotsford | Calgary |
| Wed | 1/4/2023 | 19:00 | Abbotsford | Calgary |
| Sun | 1/8/2023 | 13:00 | Bakersfield | Calgary |
| Tue | 1/10/2023 | 19:00 | Bakersfield | Calgary |
| Fri | 1/13/2023 | 19:00 | Calgary | Henderson |
| Sat | 1/14/2023 | 15:00 | Calgary | Henderson |
| Wed | 1/18/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |
| Fri | 1/20/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |
| Sat | 1/21/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |
| Tue | 1/24/2023 | 19:00 | Ontario | Calgary |
| Wed | 1/25/2023 | 19:00 | Ontario | Calgary |
| Sat | 1/28/2023 | 19:00 | Calgary | Henderson |
| Sun | 1/29/2023 | 17:00 | Calgary | Ontario |
| Thu | 2/2/2023 | 19:00 | Bakersfield | Calgary |
| Fri | 2/3/2023 | 19:00 | Bakersfield | Calgary |
| Fri | 2/10/2023 | 19:00 | Calgary | San Jose |
| Sat | 2/11/2023 | 18:00 | Calgary | San Jose |
| Tue | 2/14/2023 | 19:00 | Abbotsford | Calgary |
| Wed | 2/15/2023 | 19:00 | Abbotsford | Calgary |
| Fri | 2/17/2023 | 19:00 | Colorado | Calgary |
| Sun | 2/19/2023 | 18:00 | Colorado | Calgary |
| Wed | 2/22/2023 | 19:00 | Henderson | Calgary |
| Thu | 2/23/2023 | 19:00 | Henderson | Calgary |
| Sun | 2/26/2023 | 17:00 | Calgary | Henderson |
| Wed | 3/1/2023 | 19:00 | Calgary | Coachella Valley |
| Fri | 3/3/2023 | 19:05 | Calgary | Colorado |
| Sat | 3/4/2023 | 19:05 | Calgary | Colorado |
| Tue | 3/7/2023 | 19:00 | Colorado | Calgary |
| Wed | 3/8/2023 | 19:00 | Colorado | Calgary |
| Fri | 3/10/2023 | 19:00 | Calgary | Ontario |
| Sun | 3/12/2023 | 15:00 | Calgary | Ontario |
| Fri | 3/17/2023 | 19:00 | Calgary | Tucson |
| Sat | 3/18/2023 | 19:00 | Calgary | Tucson |
| Fri | 3/24/2023 | 19:00 | San Diego | Calgary |
| Sun | 3/26/2023 | 19:00 | San Diego | Calgary |
| Wed | 3/29/2023 | 19:00 | Henderson | Calgary |
| Fri | 3/31/2023 | 13:00 | Henderson | Calgary |
| Wed | 4/5/2023 | 19:00 | Calgary | Coachella Valley |
| Fri | 4/7/2023 | 19:00 | Calgary | San Diego |
| Sat | 4/8/2023 | 19:00 | Calgary | San Diego |
| Wed | 4/12/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |
| Fri | 4/14/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |
| Sat | 4/15/2023 | 19:00 | Calgary | Abbotsford |

















