47 | 4 | 10 | 14 | -4 |
262 | 14 | 47 | 61 | -19 |
Säsong | Spelade | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | Vinster | OTG | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 47 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 7.8 |
NHL-karriär | 262 | 14 | 47 | 61 | -19 | 151 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 248 | 5.6 |
Säsong | Spelade | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | Vinster | OTG | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 47 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 7.8 |
NHL-karriär | 262 | 14 | 47 | 61 | -19 | 151 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 248 | 5.6 |
Motståndare | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Byten | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYR | 15 Februari | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:12 |
NYI | 12 Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:40 |
WPG | 10 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:14 |
DET | 9 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:08 |
CAR | 7 Februari | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:00 |
Motståndare | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Byten | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYR | 15 Februari | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:12 |
NYI | 12 Februari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:40 |
WPG | 10 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:14 |
DET | 9 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:08 |
CAR | 7 Februari | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:00 |
NHL använder sig av så kallade "cookies" - textbaserade datafiler hämtade från din dator. Genom att använda NHL's olika hemsidor och andra onlinetjänster samtycker du till användandet av dessa, vidare specificerat i vår Integritetspolicy, vårt Användaravtal och vår Policy för Cookies.