41 | 12 | 11 | 23 | -3 |
131 | 28 | 23 | 51 | -32 |
Säsong | Spelade | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | Vinster | OTG | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 41 | 12 | 11 | 23 | -3 | 27 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 75 | 16 |
NHL-karriär | 131 | 28 | 23 | 51 | -32 | 51 | 8 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 236 | 11.9 |
Säsong | Spelade | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | Vinster | OTG | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 41 | 12 | 11 | 23 | -3 | 27 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 75 | 16 |
NHL-karriär | 131 | 28 | 23 | 51 | -32 | 51 | 8 | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 236 | 11.9 |
Motståndare | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Byten | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPG | 14 Februari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14:57 |
TOR | 12 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:54 |
BOS | 10 Februari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19:40 |
NYI | 9 Februari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15:44 |
WSH | 7 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17:51 |
Motståndare | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Byten | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPG | 14 Februari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14:57 |
TOR | 12 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:54 |
BOS | 10 Februari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19:40 |
NYI | 9 Februari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15:44 |
WSH | 7 Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17:51 |
NHL använder sig av så kallade "cookies" - textbaserade datafiler hämtade från din dator. Genom att använda NHL's olika hemsidor och andra onlinetjänster samtycker du till användandet av dessa, vidare specificerat i vår Integritetspolicy, vårt Användaravtal och vår Policy för Cookies.