27 | 3 | 5 | 8 | -4 |
56 | 4 | 13 | 17 | 1 |
Saison | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 27 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.6 |
NHL Karriere | 56 | 4 | 13 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 |
Saison | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 27 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.6 |
NHL Karriere | 56 | 4 | 13 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 |
Gegner | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Einsätze | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | 19 FEB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08:50 |
PIT | 17 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 06:06 |
BUF | 15 FEB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 07:21 |
WPG | 12 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 08:10 |
TOR | 10 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 05:35 |
Gegner | Datum | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | Einsätze | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | 19 FEB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08:50 |
PIT | 17 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 06:06 |
BUF | 15 FEB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 07:21 |
WPG | 12 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 08:10 |
TOR | 10 FEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 05:35 |
Die NHL verwendet Cookies, Web Beacons und andere ähnliche Technologien. Durch die Nutzung der NHL Websites oder anderer Online-Dienste stimmen Sie den in unseren Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen beschriebenen Praktiken einschließlich unserer Cookie-Richtlinien zu.