Elite Women's 3-on-3 presented by adidas™
American All-Stars
# | Player | Position | Hometown |
25 | Alex Carpenter | F | North Reading, Mass. |
26 | Kendall Coyne Schofield | F | Palos Heights, Ill. |
14 | Brianna Decker | F | Dousman, Wis. |
28 | Amanda Kessel | F | Madison, Wis. |
21 | Hilary Knight | F | Sun Valley, Idaho |
17 | J. Lamoureux-Davidson | F | Grand Forks, N.D. |
27 | Annie Pankowski | F | Laguna Hills, Calif. |
22 | Kacey Bellamy | D | Westfield, Mass. |
2 | Lee Stecklein | D | Roseville, Minn. |
33 | Alex Cavallini | G | Delafield, Wis. |
Head coach: Cammi Granato |
Canadian All-Stars
# | Player | Position | Hometown |
2 | Meghan Agosta | F | Ruthven, Ont. |
15 | Mélodie Daoust | F | Valleyfield, Que |
6 | Rebecca Johnston | F | Sudbury, Ont. |
20 | Sarah Nurse | F | Hamilton, Ont. |
29 | Marie-Philip Poulin | F | Beauceville, Que. |
24 | Natalie Spooner | F | Scarborough, Ont. |
40 | Blayre Turnbull | F | Stellarton, N.S. |
14 | Renata Fast | D | Burlington, Ont. |
8 | Laura Fortino | D | Hamilton, Ont. |
35 | Ann-Renée Desbiens | G | La Malbaie, Que. |
Head coach: Jayna Hefford |
Officials
# | Official | Position | Hometown |
29 | Kelly Cooke | Referee | Brighton, Mass. |
2 | Katie Guay | Referee | Mansfield, Mass. |
44 | Kendall Hanley | Linesman | St. Louis Park, Minn. |
84 | Kirsten Welsh | Linesman | Blackstock, Ont. |