23 | 6 | 14 | 2 | 3.28 | .902 |
432 | 236 | 138 | 47 | 2.42 | .918 |
Sezona | Z | Starty | V | P | R | Prodl. | Str. | G | Prum. | Úsp. v % | Nuly | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 23 | 23 | 6 | 14 | 0 | 2 | 722 | 71 | 3.28 | .902 | 1 | 1,299 |
kariéra v NHL | 432 | 419 | 236 | 138 | -- | 47 | 12,176 | 1,001 | 2.42 | .918 | 24 | 24,865 |
Sezona | Z | Starty | V | P | R | Prodl. | Str. | G | Prum. | Úsp. v % | Nuly | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 23 | 23 | 6 | 14 | 0 | 2 | 722 | 71 | 3.28 | .902 | 1 | 1,299 |
kariéra v NHL | 432 | 419 | 236 | 138 | -- | 47 | 12,176 | 1,001 | 2.42 | .918 | 24 | 24,865 |
Soupeř | Datum | V | P | R | G | Str. | Zákr. | Úsp. v % | Nuly | Čas | Z | Starty | Prodl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJS | 16 12 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 6 | .750 | 0 | 18:30 | 1 | 1 | 0 |
WPG | 14 12 | -- | -- | -- | 4 | 42 | 38 | .905 | 0 | 60:30 | 1 | 1 | 1 |
PIT | 12 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 40 | .930 | 0 | 60:00 | 1 | 1 | 0 |
MTL | 9 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 25 | .893 | 0 | 59:11 | 1 | 1 | 0 |
VGK | 6 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 32 | .889 | 0 | 57:15 | 1 | 1 | 0 |
Soupeř | Datum | V | P | R | G | Str. | Zákr. | Úsp. v % | Nuly | Čas | Z | Starty | Prodl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJS | 16 12 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 6 | .750 | 0 | 18:30 | 1 | 1 | 0 |
WPG | 14 12 | -- | -- | -- | 4 | 42 | 38 | .905 | 0 | 60:30 | 1 | 1 | 1 |
PIT | 12 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 40 | .930 | 0 | 60:00 | 1 | 1 | 0 |
MTL | 9 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 25 | .893 | 0 | 59:11 | 1 | 1 | 0 |
VGK | 6 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 32 | .889 | 0 | 57:15 | 1 | 1 | 0 |
NHL používá cookies, web beacons, a další podobné technologie. Užíváním webových stránek a dalších on-line služeb NHL dáváte souhlas s naší Ochranou osobních údajů a s Podmínkami služby, včetně naší Cookie Policy.