14 | 0 | 0 | 0 | -3 |
50 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Kausi | PO | M | S | P | +/- | RM | YVM | YVP | AVM | AVP | VM | JAO | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
NHL-ura | 50 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 13.5 |
Kausi | PO | M | S | P | +/- | RM | YVM | YVP | AVM | AVP | VM | JAO | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
NHL-ura | 50 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 13.5 |
Vastustaja | Päivä | M | S | P | +/- | RM | YVM | AVM | L | Vaihdot | VPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYI | 23 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:14 |
EDM | 19 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 05:53 |
DET | 16 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 08:53 |
ANA | 14 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 08:15 |
CHI | 5 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 08:41 |
Vastustaja | Päivä | M | S | P | +/- | RM | YVM | AVM | L | Vaihdot | VPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYI | 23 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:14 |
EDM | 19 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 05:53 |
DET | 16 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 08:53 |
ANA | 14 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 08:15 |
CHI | 5 MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 08:41 |
NHL käyttää evästeitä, majakoita ja muita vastaavia verkkopalvelimia tietojen keräämiseen. Vierailemalla NHL:n sivustoilla tai käyttämällä muita verkkopalveluja hyväksyt niiden käytön. Lue lisää niiden käytöstä ja yksityissyyssuojasta täältä: Privacy Policy, Terms of Service sekä Cookie Policy.