Eetu Laurikainen
#35
MV

Pituus: 6′0″
Paino: 185 lb
Syntynyt: 1.2.1993
Syntymäpaikka: Jyväskylä, FIN
Hanskakäsi: V
Varaus: Varaamaton
Tilastot
Uratilastot
2008-09 | Jr. C SM-sarja Q | JYP U16 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | .920 | -- | -- | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Jr. B2 SM-sarja | JYP U17 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | .935 | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-11 | Jr. B SM-sarja Q | JYP U18 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | .921 | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12 | Fin-Jr. | JyP Jr. | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2011-12 | Finland-2 | JYP-Akatemia | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-13 | WHL | Swift Current | 60 | -- | 30 | 23 | 6 | -- | 1785 | 2.40 | .922 | 1 | -- | -- | -- | 3507:00 |
2013-14 | WHL | Swift Current | 54 | -- | 25 | 20 | 6 | -- | 1663 | 2.90 | .914 | 4 | -- | -- | -- | 2961:00 |
2014-15 | Liiga | Blues | 37 | -- | 17 | 10 | -- | 9 | 1151 | 2.10 | .933 | 4 | -- | -- | -- | 2201:13 |
2015-16 | Liiga | HPK | 8 | -- | 3 | 5 | -- | 0 | 216 | 2.16 | .921 | 1 | -- | -- | -- | 471:36 |
2015-16 | AHL | Bakersfield Condors | 18 | -- | 6 | 10 | -- | 2 | 623 | 3.42 | .907 | 1 | -- | -- | -- | 1018:31 |
2016-17 | ECHL | Norfolk Admirals | 11 | -- | 1 | 7 | -- | 3 | 336 | 3.77 | .881 | 1 | -- | -- | -- | 636:00 |
2017-18 | Liiga | JYP | 24 | -- | 11 | 9 | -- | 3 | 599 | 2.33 | .910 | 3 | -- | -- | -- | 1389:22 |
2018-19 | Liiga | JYP | 44 | -- | 12 | 17 | -- | 13 | 1172 | 2.23 | .916 | 3 | -- | -- | -- | 2579:43 |
2019-20 | Liiga | JYP | 36 | -- | 18 | 12 | -- | 5 | 936 | 2.39 | .910 | 4 | -- | -- | -- | 2111:03 |
2020-21 | Liiga | HPK | 31 | -- | 14 | 9 | -- | 7 | 842 | 2.18 | .920 | 3 | -- | -- | -- | 1839:53 |
2021-22 | Liiga | HPK | 44 | -- | 16 | 17 | -- | 10 | 1067 | 2.11 | .919 | 5 | -- | -- | -- | 2479:12 |
2022-23 | Liiga | JYP | 14 | -- | 2 | 7 | -- | 4 | 349 | 3.00 | .885 | 0 | -- | -- | -- | 796:58 |
2022-23 | NL | Lausanne HC | 14 | -- | 9 | 3 | -- | 0 | 339 | 2.26 | .912 | 3 | -- | -- | -- | 798:04 |
2023-24 | Liiga | JYP | 9 | -- | 3 | 3 | -- | 2 | 173 | 2.55 | .884 | 1 | -- | -- | -- | 471:11 |
2023-24 | Liiga | TPS | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 17 | 1.59 | .941 | 0 | -- | -- | -- | 37:49 |
2023-24 | Czechia | Mountfield HK | 10 | -- | 1 | 9 | -- | -- | 224 | 2.94 | .871 | 0 | -- | -- | -- | 591:00 |
2024-25 | DEL2 | Eisbären Regensburg | 19 | -- | 9 | 8 | -- | -- | 555 | 2.76 | .915 | 2 | -- | -- | -- | 1023:04 |
NHL:n ulkopuoliset tilastot: EliteProspects.com