15 | 8 | 5 | 2 | 3.61 | .893 |
462 | 242 | 139 | 57 | 2.56 | .912 |
Kausi | PO | AO | V | H | T | JA | LA | PM | PMK | Torj.& | NP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 506 | 54 | 3.61 | .893 | 0 | 898 |
NHL-ura | 462 | 441 | 242 | 139 | -- | 57 | 12,679 | 1,116 | 2.56 | .912 | 36 | 26,194 |
Kausi | PO | AO | V | H | T | JA | LA | PM | PMK | Torj.& | NP | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 506 | 54 | 3.61 | .893 | 0 | 898 |
NHL-ura | 462 | 441 | 242 | 139 | -- | 57 | 12,679 | 1,116 | 2.56 | .912 | 36 | 26,194 |
Vastustaja | Päivä | V | H | T | PM | LA | TO | Torj.& | NP | MIN | PO | AO | JA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJD | 2 HEL | -- | -- | -- | 3 | 27 | 24 | .889 | 0 | 61:56 | 1 | 1 | 1 |
PHI | 19 TAM | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 19 | .826 | 0 | 58:01 | 1 | 1 | 0 |
FLA | 15 TAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 52 | .981 | 0 | 59:34 | 1 | 1 | 0 |
DET | 8 TAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 60:00 | 1 | 1 | 0 |
DAL | 31 JOU | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 45 | .957 | 0 | 60:14 | 1 | 1 | 0 |
Vastustaja | Päivä | V | H | T | PM | LA | TO | Torj.& | NP | MIN | PO | AO | JA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJD | 2 HEL | -- | -- | -- | 3 | 27 | 24 | .889 | 0 | 61:56 | 1 | 1 | 1 |
PHI | 19 TAM | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 19 | .826 | 0 | 58:01 | 1 | 1 | 0 |
FLA | 15 TAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 52 | .981 | 0 | 59:34 | 1 | 1 | 0 |
DET | 8 TAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | .938 | 0 | 60:00 | 1 | 1 | 0 |
DAL | 31 JOU | 1 | 0 | 0 | 2 | 47 | 45 | .957 | 0 | 60:14 | 1 | 1 | 0 |
NHL käyttää evästeitä, majakoita ja muita vastaavia verkkopalvelimia tietojen keräämiseen. Vierailemalla NHL:n sivustoilla tai käyttämällä muita verkkopalveluja hyväksyt niiden käytön. Lue lisää niiden käytöstä ja yksityissyyssuojasta täältä: Privacy Policy, Terms of Service sekä Cookie Policy.