
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 3 | +7 | - | 3-0-0 | Vunnit 3 | ||
| 2 | Philadelphia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | -6 | - | 1-3-0 | Vunnit 1 | ||
| 3 | NY Islanders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 13 | +5 | - | 2-2-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Pittsburgh | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 16 | 13 | +3 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 5 | NY Rangers | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | - | 1-3-0 | Förlorat 1 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Ottawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 8 | +11 | - | 3-1-0 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Boston | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 15 | 8 | +7 | - | 3-0-1 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 5 | Toronto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 12 | E | - | 2-2-0 | Förlorat 1 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 9 | +3 | - | 2-1-1 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Tampa Bay | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 12 | +8 | - | 3-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Florida | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-3-0 | Förlorat 3 | ||
| 4 | Carolina | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-2-0 | Vunnit 2 | ||
| 5 | Washington | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 17 | -6 | - | 0-3-1 | OT 1 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 6 | +13 | - | 3-1-0 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Nashville | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | +1 | - | 1-1-2 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Chicago | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 23 | 10 | +13 | - | 4-0-0 | Vunnit 4 | ||
| 4 | Detroit | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 14 | -3 | - | 2-2-0 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Columbus | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Förlorat 2 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | 5 | +6 | - | 2-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | E | - | 2-1-0 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 13 | 10 | +3 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 4 | Vancouver | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 17 | 11 | +6 | - | 2-1-1 | Vunnit 2 | ||
| 5 | Calgary | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | -4 | - | 0-2-1 | OT 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 23 | 7 | +16 | - | 3-0-0 | Vunnit 3 | ||
| 2 | Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | +2 | - | 2-1-1 | OT 1 | ||
| 3 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | - | 0-2-1 | OT 1 | ||
| 4 | Anaheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-1-0 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Phoenix | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 19 | 16 | +3 | - | 1-3-0 | Förlorat 1 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Colorado Avalanche - 0 @ San Jose Sharks - 4 |
| Toronto Maple Leafs - 2 @ New York Rangers - 5 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| Philadelphia Flyers - 7 @ Florida Panthers - 1 |
| St Louis Blues - 4 @ Dallas Stars - 3 |
| Los Angeles Kings - 4 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Edmonton Oilers - 3 @ Calgary Flames - 4 |
| Nashville Predators - 2 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|