GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÄSONGEN | 58 | 17 | 32 | 49 | 9 | 69 | 3 | 0 | 2 | 127 | 13,4% |
RANKING I LIGAN | 64:e | 79:e | 54:e | 64:e | 98:e | 11:e | 116:e | 125:e | 121:a | 120:e | 152:a |
G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | S | S% | SHFT | TOI | FO% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb 16 '19 MTL @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:21 | 37,5% | |
feb 14 '19 MTL @ NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:59 | 54,6% | |
feb 9 '19 TOR @ MTL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 25 | 19:11 | 50,0% |
feb 7 '19 WPG @ MTL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 24 | 17:00 | 18,2% |
feb 5 '19 ANA @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 20 | 16:35 | 36,4% |
SÄSONG | LAG | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Don Mills Flyers-GTHL | 30 | 27 | 30 | 57 | 45 | ||||||
2010-11 | St. Michael's Buzzers-ON-Jr.A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2011-12 | London Knights-OHL | 62 | 21 | 28 | 49 | 13 | 48 | 6 | 0 | |||
2012-13 | London Knights-OHL | 64 | 39 | 48 | 87 | 33 | 71 | 14 | 1 | |||
2013-14 | London Knights-OHL | 61 | 34 | 59 | 93 | 24 | 90 | 11 | 3 | 6 | ||
2014-15 | London Knights-OHL | 57 | 32 | 70 | 102 | 24 | 66 | 12 | 2 | 6 | ||
2014-15 | Canada-WJC-A | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2015-16 | Coyotes | 81 | 18 | 34 | 52 | 3 | 72 | 3 | 0 | 0 | 156 | 11,5% |
2015-16 | Canada-WC-A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2016-17 | Coyotes | 59 | 9 | 29 | 38 | -9 | 40 | 1 | 0 | 1 | 108 | 8,3% |
2017-18 | Coyotes | 82 | 9 | 36 | 45 | -7 | 73 | 1 | 0 | 0 | 150 | 6,0% |
2018-19 | Canadiens | 58 | 17 | 32 | 49 | 9 | 69 | 3 | 0 | 2 | 127 | 13,4% |
NHL TOTALT | 280 | 53 | 131 | 184 | -4 | 254 | 8 | 0 | 3 | 541 | 9,8% |
SÄSONG | LAG | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | PG | SG | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | London Knights-OHL | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | |||
2011-12 | London Knights-M-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% |
2012-13 | London Knights-OHL | 21 | 11 | 21 | 32 | 12 | 26 | 3 | 0 | |||
2012-13 | London Knights-M-Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-14 | London Knights-OHL | 9 | 4 | 6 | 10 | -5 | 8 | 2 | 0 | |||
2013-14 | London Knights-M-Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | London Knights-OHL | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 |
Gå in på World Cup of Hockeys svenska hemsida