Vitajte |účet|Odhlásiť 
NOVINKA! PRIHLÁSTE SA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ
ALEBO
Užívateľské meno / e-mailHelso
 
Scott Hartnell
player.currentTeam.titleCasedTeamName

Scott Hartnell  #19

Philadelphia Flyers  Ľavé krídlo
ČÍSLO: 19 DÁTUM NARODENIA: 18. apríl 1982  (VEK 31)
VÝŠKA: 187 MIESTO NARODENIA: Regina, Saskatchewan, Kanada
HMOTNOSŤ: 91 DRAFTOVANÝ: NSH / Vstupný
Hokejka: vľavo KOLO: 1.   (6. celkovo)

ŠTATISTIKA ZA SEZÓNU 2012/13

 GPGAPts+/-PIMPPSHGWSS%
BEŽNÁ SEZÓNA328311-5704017410,8
UMIESTNENIE V TABUĽKE476.163.519.354.652.27.51.78.161.235.217.

POSLEDNÝCH 5 ZÁPASOV  2012/13 

 GAPts+/-PIMPGSGSS%SHFTTOIFO%
27.4.2013 PHI @ OTT000020010,01512:26
25.4.2013 NYI @ PHI000040040,01412:23
23.4.2013 BOS @ PHI1011000333,32115:29
20.4.2013 PHI @ CAR000-100010,01815:44
18.4.2013 NJD @ PHI000-200001913:37

ŠTATISTIKA KARIÉRY - BEŽNÁ SEZÓNA

SEZÓNATÍMGPGAPts+/-PIMPGSGGWSS%
1997/98 Lloydminster Blazers-AJHL 569 25 34 82
1997/98 Prince Albert Raiders-WHL 10 1 1 2
1998/99 Prince Albert Raiders-WHL 6510 34 44 104
1999/00 Prince Albert Raiders-WHL 6227 55 82 124
2000/01 Predators 752 14 16 -8 48 0 0 0 922,2
2001/02 Predators 7514 27 41 5 111 3 0 4 1628,6
2002/03 Predators 8212 22 34 -3 101 2 0 2 2215,4
2003/04 Predators 5918 15 33 -5 87 5 0 3 15411,7
2004/05 Valerengen IF Oslo-Norway 2817 12 29 103
2005/06 Predators 8125 23 48 8 101 10 2 8 21111,8
2005/06 Canada-WC-A 91 0 1 4
2006/07 Predators 6422 17 39 19 96 10 0 2 15014,7
2007/08 Flyers 8024 19 43 2 159 10 1 6 17613,6
2008/09 Flyers 8230 30 60 14 143 6 1 5 21014,3
2009/10 Flyers 8114 30 44 -6 155 8 0 4 1718,2
2010/11 Flyers 8224 25 49 14 142 4 0 4 17713,6
2011/12 Flyers 8237 30 67 19 136 16 0 6 23215,9
2012/13 Flyers 328 3 11 -5 70 4 0 1 7410,8
NHL CELKOM875230255485541 349784452 03011,3

ŠTATISTIKA KARIÉRY - PLAYOFF

SEZÓNATÍMGPGAPts+/-PIMPGSGGWSS%
1997/98 Lloydminster Blazers-AJHL 42 1 3 8
1998/99 Prince Albert Raiders-WHL 140 5 5 22
1999/00 Prince Albert Raiders-WHL 63 2 5 6
2003/04 Predators 61 2 3 3 2 0 0 0 119,1
2004/05 Valerengen IF Oslo-Norway 1112 7 19 24
2005/06 Predators 51 0 1 0 4 0 0 0 911,1
2005/06 Canada-WC-A 0 00,0
2006/07 Predators 51 1 2 -1 28 1 0 0 520,0
2007/08 Flyers 173 4 7 -2 20 0 0 0 2313,0
2008/09 Flyers 61 1 2 -2 23 1 0 0 156,7
2009/10 Flyers 238 9 17 4 25 3 0 0 3026,7
2010/11 Flyers 111 3 4 -5 23 0 0 0 175,9
2011/12 Flyers 113 5 8 -7 15 3 0 1 2711,1
NHL CELKOM84192544-1014080113713,9
SEMIFINÁLE KONFERENCIE

Penguins vedú v sérii 2:1

Bruins vedú v sérii 2:0

Red Wings vedú v sérii 2:1

Kings vedú v sérii 2:1