
| DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | KES | 28 | 23 | 2 | 3 | 49 | - | 97 | 57 | +40 | - | 8-2-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Anaheim | TYY | 27 | 20 | 3 | 4 | 44 | - | 91 | 63 | +28 | - | 7-0-3 | YA: 1 | ||
| 3 | Pittsburgh | ATL | 30 | 22 | 8 | 0 | 44 | - | 109 | 80 | +29 | - | 9-1-0 | Voittoja: 9 | ||
| 4 | Montréal | KO | 28 | 19 | 5 | 4 | 42 | - | 91 | 68 | +23 | - | 7-1-2 | Voittoja: 5 | ||
| 5 | Boston | KO | 27 | 19 | 5 | 3 | 41 | - | 82 | 56 | +26 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 6 | Ottawa | KO | 29 | 15 | 8 | 6 | 36 | - | 73 | 58 | +15 | - | 4-2-4 | Voittoja: 2 | ||
| 7 | St Louis | KES | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | - | 88 | 79 | +9 | - | 6-4-0 | Voittoja: 3 | ||
| 8 | Detroit | KES | 29 | 14 | 10 | 5 | 33 | - | 78 | 73 | +5 | - | 5-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 9 | Los Angeles | TYY | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | - | 82 | 70 | +12 | - | 6-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 10 | Minnesota | LU | 27 | 15 | 10 | 2 | 32 | - | 71 | 67 | +4 | - | 7-3-0 | Voittoja: 2 | ||
| 11 | Vancouver | LU | 27 | 13 | 8 | 6 | 32 | - | 79 | 72 | +7 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 12 | Toronto | KO | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | - | 86 | 81 | +5 | - | 4-4-2 | YA: 1 | ||
| 13 | Winnipeg | KA | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | - | 78 | 83 | -5 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 14 | New Jersey | ATL | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | - | 72 | 77 | -5 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 15 | Carolina | KA | 27 | 15 | 11 | 1 | 31 | - | 83 | 76 | +7 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 16 | San Jose | TYY | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | - | 68 | 66 | +2 | - | 4-3-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 17 | Phoenix | TYY | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | - | 78 | 75 | +3 | - | 5-4-1 | YA: 1 | ||
| 18 | NY Islanders | ATL | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | - | 85 | 91 | -6 | - | 5-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 19 | NY Rangers | ATL | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | - | 67 | 65 | +2 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 20 | Edmonton | LU | 28 | 11 | 11 | 6 | 28 | - | 69 | 79 | -10 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 21 | Nashville | KES | 29 | 11 | 12 | 6 | 28 | - | 67 | 72 | -5 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 22 | Columbus | KES | 29 | 11 | 12 | 6 | 28 | - | 65 | 73 | -8 | - | 6-0-4 | Voittoja: 1 | ||
| 23 | Dallas | TYY | 27 | 12 | 12 | 3 | 27 | - | 70 | 80 | -10 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 24 | Philadelphia | ATL | 29 | 13 | 15 | 1 | 27 | - | 79 | 87 | -8 | - | 5-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 25 | Calgary | LU | 26 | 11 | 11 | 4 | 26 | - | 75 | 84 | -9 | - | 5-4-1 | Voittoja: 2 | ||
| 26 | Tampa Bay | KA | 28 | 12 | 15 | 1 | 25 | - | 93 | 83 | +10 | - | 3-7-0 | Voittoja: 1 | ||
| 27 | Washington | KA | 28 | 12 | 15 | 1 | 25 | - | 81 | 85 | -4 | - | 5-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 28 | Colorado | LU | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | - | 70 | 83 | -13 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 3 | ||
| 29 | Buffalo | KO | 29 | 10 | 15 | 4 | 24 | - | 80 | 91 | -11 | - | 4-3-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 30 | Florida | KA | 29 | 7 | 16 | 6 | 20 | - | 72 | 108 | -36 | - | 1-7-2 | Häviöitä: 4 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| New York Rangers - 3 @ New Jersey Devils - 2 |
| Ottawa Senators - 5 @ New York Islanders - 3 |
| Florida Panthers - 4 @ Carolina Hurricanes - 1 |
| Nashville Predators - 3 @ Columbus Blue Jackets - 4 |
| Buffalo Sabres - 3 @ Montreal Canadiens - 2 |
| Washington Capitals - 1 @ Pittsburgh Penguins - 2 |
| Boston Bruins - 1 @ Winnipeg Jets - 3 |
| St Louis Blues - 2 @ Vancouver Canucks - 3 |
| Phoenix Coyotes - 2 @ Los Angeles Kings - 3 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|