
| DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | KES | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 28 | 13 | +15 | - | 6-0-0 | Voittoja: 6 | ||
| 2 | San Jose | TYY | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 33 | 10 | +23 | - | 6-0-0 | Voittoja: 6 | ||
| 3 | Boston | KO | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 21 | 12 | +9 | - | 5-0-1 | Voittoja: 3 | ||
| 4 | Tampa Bay | KA | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | Voittoja: 4 | ||
| 5 | St Louis | KES | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-1-0 | Voittoja: 3 | ||
| 6 | Ottawa | KO | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 23 | 11 | +12 | - | 4-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 7 | Montréal | KO | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 20 | 10 | +10 | - | 4-1-0 | Voittoja: 4 | ||
| 8 | New Jersey | ATL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 14 | 8 | +6 | - | 3-0-2 | YA: 2 | ||
| 9 | Anaheim | TYY | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | YA: 1 | ||
| 10 | Winnipeg | KA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 11 | NY Islanders | ATL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 26 | 19 | +7 | - | 3-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 12 | Minnesota | LU | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 13 | Detroit | KES | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 14 | Edmonton | LU | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 16 | 14 | +2 | - | 3-2-0 | Voittoja: 1 | ||
| 15 | NY Rangers | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-3-0 | Voittoja: 2 | ||
| 16 | Toronto | KO | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 20 | -2 | - | 3-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 17 | Pittsburgh | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 18 | E | - | 3-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 18 | Vancouver | LU | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 2-2-2 | YA: 1 | ||
| 19 | Los Angeles | TYY | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 14 | -2 | - | 2-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 20 | Buffalo | KO | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 23 | 19 | +4 | - | 2-3-1 | YA: 1 | ||
| 21 | Nashville | KES | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | 15 | -3 | - | 1-2-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 22 | Dallas | TYY | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 23 | Columbus | KES | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 17 | 21 | -4 | - | 2-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 24 | Colorado | LU | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-3-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 25 | Carolina | KA | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 26 | Phoenix | TYY | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 25 | 20 | +5 | - | 2-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 27 | Philadelphia | ATL | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 28 | Calgary | LU | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 29 | Washington | KA | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 30 | Florida | KA | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | 13 | 24 | -11 | - | 1-5-0 | Häviöitä: 5 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Buffalo Sabres - 7 @ Boston Bruins - 4 |
| Washington Capitals - 2 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| New York Islanders - 5 @ New Jersey Devils - 4 |
| Pittsburgh Penguins - 3 @ New York Rangers - 0 |
| St Louis Blues - 4 @ Columbus Blue Jackets - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Florida Panthers - 6 |
| Colorado Avalanche - 6 @ Calgary Flames - 3 |
| Nashville Predators - 2 @ Los Angeles Kings - 1 |
| Edmonton Oilers - 2 @ San Jose Sharks - 3 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|