
| Itäisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | KO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 15 | 8 | +7 | - | 3-0-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | * - New Jersey | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 3 | +7 | - | 3-0-0 | Voittoja: 3 | ||
| 3 | * - Tampa Bay | KA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 12 | +8 | - | 3-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | Ottawa | KO | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 8 | +11 | - | 3-1-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Winnipeg | KA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 9 | +3 | - | 2-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 6 | Montréal | KO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 7 | NY Islanders | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 13 | +5 | - | 2-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | Carolina | KA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-2-0 | Voittoja: 2 | ||
| 9 | Toronto | KO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 12 | E | - | 2-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 10 | Buffalo | KO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-2-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 11 | Pittsburgh | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 16 | 13 | +3 | - | 2-2-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 12 | Philadelphia | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | -6 | - | 1-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 13 | NY Rangers | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 14 | Florida | KA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 15 | Washington | KA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 17 | -6 | - | 0-3-1 | YA: 1 | ||

| Läntisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | KES | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 23 | 10 | +13 | - | 4-0-0 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | * - San Jose | TYY | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 23 | 7 | +16 | - | 3-0-0 | Voittoja: 3 | ||
| 3 | * - Vancouver | LU | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 17 | 11 | +6 | - | 2-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | St Louis | KES | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 6 | +13 | - | 3-1-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Dallas | TYY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | +2 | - | 2-1-1 | YA: 1 | ||
| 6 | Colorado | LU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | 5 | +6 | - | 2-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 7 | Anaheim | TYY | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-1-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | Edmonton | LU | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | E | - | 2-1-0 | Voittoja: 1 | ||
| 9 | Minnesota | LU | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 13 | 10 | +3 | - | 2-2-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 10 | Nashville | KES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | +1 | - | 1-1-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 11 | Detroit | KES | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 14 | -3 | - | 2-2-0 | Voittoja: 1 | ||
| 12 | Columbus | KES | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 13 | Phoenix | TYY | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 19 | 16 | +3 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 14 | Calgary | LU | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | -4 | - | 0-2-1 | YA: 1 | ||
| 15 | Los Angeles | TYY | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | - | 0-2-1 | YA: 1 | ||
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Colorado Avalanche - 0 @ San Jose Sharks - 4 |
| Toronto Maple Leafs - 2 @ New York Rangers - 5 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| Philadelphia Flyers - 7 @ Florida Panthers - 1 |
| St Louis Blues - 4 @ Dallas Stars - 3 |
| Los Angeles Kings - 4 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Edmonton Oilers - 3 @ Calgary Flames - 4 |
| Nashville Predators - 2 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|