
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z - Pittsburgh | 48 | 36 | 12 | 0 | 72 | 33 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | x - NY Rangers | 48 | 26 | 18 | 4 | 56 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | Philadelphia | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | x - NY Islanders | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 20 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | New Jersey | 48 | 19 | 19 | 10 | 48 | 17 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Montréal | 48 | 29 | 14 | 5 | 63 | 26 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | x - Toronto | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | 26 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | x - Boston | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 24 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | x - Ottawa | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 21 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | Buffalo | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 14 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Washington | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 24 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | Winnipeg | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | Carolina | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | Tampa Bay | 48 | 18 | 26 | 4 | 40 | 17 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | Florida | 48 | 15 | 27 | 6 | 36 | 12 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p - Chicago | 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | 30 | 36-7-5 | 16-1-1 | 10-3-2 | 10-3-2 |
| 2 | x - St Louis | 48 | 29 | 17 | 2 | 60 | 24 | 29-17-2 | 11-7-0 | 10-4-1 | 8-6-1 |
| 3 | x - Detroit | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | 22 | 24-16-8 | 6-6-6 | 9-5-1 | 9-5-1 |
| 4 | Columbus | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 19 | 24-17-7 | 9-6-3 | 7-5-3 | 8-6-1 |
| 5 | Nashville | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 14 | 16-23-9 | 3-11-4 | 6-6-3 | 7-6-2 |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x - Minnesota | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 | 22 | 26-19-3 | 7-6-2 | 12-5-1 | 7-8-0 |
| 2 | y - Vancouver | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | 21 | 26-15-7 | 9-2-4 | 11-6-1 | 6-7-2 |
| 3 | Calgary | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 19 | 19-25-4 | 6-8-1 | 7-8-3 | 6-9-0 |
| 4 | Edmonton | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | 17 | 19-22-7 | 5-7-3 | 10-7-1 | 4-8-3 |
| 5 | Colorado | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 14 | 16-25-7 | 6-6-3 | 5-13-0 | 5-6-4 |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | VS WEST | VS CEN | VS NW | VS PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x - Los Angeles | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | 25 | 27-16-5 | 9-5-1 | 9-4-2 | 9-7-2 |
| 2 | y - Anaheim | 48 | 30 | 12 | 6 | 66 | 24 | 30-12-6 | 10-2-3 | 12-3-0 | 8-7-3 |
| 3 | Dallas | 48 | 22 | 22 | 4 | 48 | 20 | 22-22-4 | 4-9-2 | 8-7-0 | 10-6-2 |
| 4 | x - San Jose | 48 | 25 | 16 | 7 | 57 | 17 | 25-16-7 | 4-7-4 | 12-2-1 | 9-7-2 |
| 5 | Phoenix | 48 | 21 | 18 | 9 | 51 | 17 | 21-18-9 | 6-7-2 | 6-4-5 | 9-7-2 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|