
| Východní | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | ATL | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | - | 29 | 21 | +8 | - | 6-1-3 | 3 vítězství | ||
| 2 | Ottawa | NE | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | - | 35 | 21 | +14 | - | 5-3-2 | 1 prodloužení | ||
| 3 | * - Boston | NE | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 28 | 20 | +8 | - | 7-1-1 | 2 vítězství | ||
| 4 | Montréal | NE | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | - | 34 | 23 | +11 | - | 6-3-1 | 1 prodloužení | ||
| 5 | NY Islanders | ATL | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 34 | 34 | E | - | 4-5-1 | 3 porážky | ||
| 6 | Winnipeg | SE | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 31 | 36 | -5 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 7 | Florida | SE | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 27 | 35 | -8 | - | 4-5-1 | 1 vítězství | ||
| 8 | Philadelphia | ATL | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 26 | 29 | -3 | - | 4-5-1 | 1 prodloužení | ||
| 9 | Buffalo | NE | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 41 | 41 | E | - | 3-6-1 | 1 vítězství | ||
| 10 | Washington | SE | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | - | 28 | 41 | -13 | - | 2-7-1 | 3 porážky | ||
| 11 | * - Pittsburgh | ATL | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | - | 41 | 26 | +15 | - | 7-3-0 | 5 vítězství | ||
| 12 | * - Tampa Bay | SE | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 43 | 27 | +16 | - | 6-4-0 | 3 porážky | ||
| 13 | Toronto | NE | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 28 | 31 | -3 | - | 5-5-0 | 2 vítězství | ||
| 14 | Carolina | SE | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | - | 26 | 26 | E | - | 5-4-0 | 2 vítězství | ||
| 15 | NY Rangers | ATL | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | 28 | 26 | +2 | - | 5-5-0 | 1 vítězství | ||

| Západní | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | CEN | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | - | 23 | 18 | +5 | - | 5-2-3 | 4 vítězství | ||
| 2 | Edmonton | NW | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | - | 25 | 26 | -1 | - | 4-3-3 | 2 prodloužení | ||
| 3 | * - Chicago | CEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | - | 44 | 23 | +21 | - | 8-0-2 | 3 vítězství | ||
| 4 | * - Vancouver | NW | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | - | 31 | 21 | +10 | - | 6-2-2 | 4 vítězství | ||
| 5 | Phoenix | PAC | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 35 | 32 | +3 | - | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 6 | Calgary | NW | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 24 | 26 | -2 | - | 3-3-2 | 2 vítězství | ||
| 7 | Los Angeles | PAC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 21 | 27 | -6 | - | 3-4-2 | 1 porážka | ||
| 8 | Columbus | CEN | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | 27 | 35 | -8 | - | 2-6-2 | 1 prodloužení | ||
| 9 | * - Anaheim | PAC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 38 | 25 | +13 | - | 7-2-1 | 1 porážka | ||
| 10 | San Jose | PAC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 40 | 20 | +20 | - | 7-2-1 | 2 porážky | ||
| 11 | Dallas | PAC | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 27 | 28 | -1 | - | 5-4-1 | 3 vítězství | ||
| 12 | Detroit | CEN | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 29 | 29 | E | - | 5-4-1 | 1 vítězství | ||
| 13 | Minnesota | NW | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 25 | 28 | -3 | - | 4-5-1 | 3 porážky | ||
| 14 | St Louis | CEN | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 37 | 30 | +7 | - | 6-4-0 | 3 porážky | ||
| 15 | Colorado | NW | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 23 | 26 | -3 | - | 4-6-0 | 2 porážky | ||
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 1 @ New Jersey Devils - 3 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Philadelphia Flyers - 4 |
| Winnipeg Jets - 1 @ Ottawa Senators - 0 |
| Edmonton Oilers - 1 @ Detroit Red Wings - 2 |
| Phoenix Coyotes - 1 @ San Jose Sharks - 0 |
| Toronto Maple Leafs - 6 @ Montreal Canadiens - 0 |
| Buffalo Sabres - 3 @ New York Islanders - 2 |
| Florida Panthers - 0 @ Washington Capitals - 5 |
| Anaheim Ducks - 6 @ St Louis Blues - 5 |
| Nashville Predators - 1 @ Minnesota Wild - 2 |
| Calgary Flames - 1 @ Vancouver Canucks - 5 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|