VISITOR
PITTSBURGH PENGUINS 1
PITTSBURGH PENGUINS
Game 36 Away Game 17
TOI Shift Report
 
Monday, December 29, 2014
Attendance 16,592 at Prudential Center
Start 7:08 EST; End 9:24 EST
Game 0530
Final
HOME
3 NEW JERSEY DEVILS
NEW JERSEY DEVILS
Game 38 Home Game 16
 
NEW JERSEY DEVILS
2 ZIDLICKY, MAREK
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:59 / 19:01 1:36 / 18:24 00:37  
2 1 3:36 / 16:24 4:37 / 15:23 01:01  
3 1 5:53 / 14:07 6:29 / 13:31 00:36  
4 1 7:56 / 12:04 8:34 / 11:26 00:38  
5 1 8:58 / 11:02 9:52 / 10:08 00:54  
6 1 11:42 / 8:18 11:52 / 8:08 00:10  
7 1 12:40 / 7:20 13:25 / 6:35 00:45  
8 1 14:37 / 5:23 15:44 / 4:16 01:07  
9 1 17:21 / 2:39 18:01 / 1:59 00:40  
10 2 0:42 / 19:18 1:39 / 18:21 00:57  
11 2 3:21 / 16:39 4:19 / 15:41 00:58 P
12 2 4:55 / 15:05 5:33 / 14:27 00:38 G
13 2 7:27 / 12:33 7:51 / 12:09 00:24  
14 2 8:26 / 11:34 9:48 / 10:12 01:22  
15 2 11:15 / 8:45 12:14 / 7:46 00:59  
16 2 13:39 / 6:21 14:50 / 5:10 01:11  
17 2 16:12 / 3:48 16:16 / 3:44 00:04 P
18 2 18:40 / 1:20 19:15 / 0:45 00:35  
19 3 0:46 / 19:14 1:19 / 18:41 00:33  
20 3 3:00 / 17:00 3:58 / 16:02 00:58  
21 3 5:32 / 14:28 5:47 / 14:13 00:15 P
22 3 7:54 / 12:06 10:04 / 9:56 02:10 P
23 3 10:39 / 9:21 11:25 / 8:35 00:46  
24 3 12:43 / 7:17 13:44 / 6:16 01:01  
25 3 14:26 / 5:34 15:23 / 4:37 00:57  
26 3 16:52 / 3:08 17:45 / 2:15 00:53  
27 3 18:46 / 1:14 20:00 / 0:00 01:14 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 9 00:43 06:28 06:14 00:00 00:14
2 9 00:47 07:08 06:30 00:38 00:00
3 9 00:58 08:47 06:18 02:29 00:00
TOT 27 00:49 22:23 19:02 03:07 00:14
 
 
5 LARSSON, ADAM
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:36 / 18:24 2:57 / 17:03 01:21 P
2 1 4:37 / 15:23 4:53 / 15:07 00:16  
3 1 6:59 / 13:01 7:56 / 12:04 00:57  
4 1 9:52 / 10:08 10:53 / 9:07 01:01  
5 1 13:25 / 6:35 14:03 / 5:57 00:38  
6 1 15:44 / 4:16 16:29 / 3:31 00:45  
7 1 18:01 / 1:59 19:13 / 0:47 01:12  
8 2 1:39 / 18:21 2:37 / 17:23 00:58  
9 2 5:33 / 14:27 6:26 / 13:34 00:53  
10 2 9:48 / 10:12 10:39 / 9:21 00:51  
11 2 12:14 / 7:46 12:38 / 7:22 00:24  
12 2 13:04 / 6:56 13:39 / 6:21 00:35  
13 2 15:41 / 4:19 16:12 / 3:48 00:31  
14 2 16:16 / 3:44 18:00 / 2:00 01:44  
15 2 19:15 / 0:45 20:00 / 0:00 00:45  
16 3 1:19 / 18:41 2:01 / 17:59 00:42  
17 3 3:58 / 16:02 4:01 / 15:59 00:03  
18 3 4:01 / 15:59 5:10 / 14:50 01:09  
19 3 5:47 / 14:13 7:03 / 12:57 01:16  
20 3 7:32 / 12:28 7:54 / 12:06 00:22  
21 3 12:06 / 7:54 12:43 / 7:17 00:37  
22 3 16:17 / 3:43 16:52 / 3:08 00:35  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 7 00:52 06:10 05:03 00:00 01:07
2 8 00:50 06:41 04:57 00:00 01:44
3 7 00:40 04:44 03:13 00:00 01:31
TOT 22 00:47 17:35 13:13 00:00 04:22
 
 
6 GREENE, ANDY
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:59 / 19:01 00:59  
2 1 1:50 / 18:10 2:57 / 17:03 01:07  
3 1 4:53 / 15:07 5:53 / 14:07 01:00  
4 1 6:29 / 13:31 6:59 / 13:01 00:30  
5 1 8:34 / 11:26 8:58 / 11:02 00:24  
6 1 10:53 / 9:07 11:42 / 8:18 00:49  
7 1 11:52 / 8:08 12:40 / 7:20 00:48  
8 1 14:03 / 5:57 14:37 / 5:23 00:34 G
9 1 16:29 / 3:31 17:21 / 2:39 00:52  
10 1 19:13 / 0:47 19:48 / 0:12 00:35  
11 2 0:00 / 20:00 0:42 / 19:18 00:42  
12 2 2:37 / 17:23 3:21 / 16:39 00:44  
13 2 4:16 / 15:44 4:55 / 15:05 00:39 P
14 2 5:33 / 14:27 6:26 / 13:34 00:53  
15 2 7:27 / 12:33 8:26 / 11:34 00:59  
16 2 9:48 / 10:12 10:39 / 9:21 00:51  
17 2 12:38 / 7:22 13:39 / 6:21 01:01  
18 2 14:50 / 5:10 15:41 / 4:19 00:51  
19 2 16:16 / 3:44 18:00 / 2:00 01:44  
20 2 19:15 / 0:45 20:00 / 0:00 00:45  
21 3 0:00 / 20:00 0:37 / 19:23 00:37  
22 3 2:01 / 17:59 3:00 / 17:00 00:59  
23 3 3:58 / 16:02 4:01 / 15:59 00:03  
24 3 4:01 / 15:59 5:10 / 14:50 01:09  
25 3 5:47 / 14:13 6:56 / 13:04 01:09  
26 3 7:32 / 12:28 7:54 / 12:06 00:22  
27 3 10:04 / 9:56 10:39 / 9:21 00:35  
28 3 11:25 / 8:35 12:06 / 7:54 00:41  
29 3 13:44 / 6:16 14:26 / 5:34 00:42  
30 3 15:23 / 4:37 16:17 / 3:43 00:54  
31 3 17:45 / 2:15 18:46 / 1:14 01:01  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:45 07:38 06:31 00:00 01:07
2 10 00:54 09:09 07:25 00:00 01:44
3 11 00:44 08:12 06:13 00:35 01:24
TOT 31 00:48 24:59 20:09 00:35 04:15
 
 
7 MERRILL, JON
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:59 / 19:01 1:36 / 18:24 00:37  
2 1 2:57 / 17:03 4:37 / 15:23 01:40  
3 1 5:53 / 14:07 6:29 / 13:31 00:36  
4 1 7:56 / 12:04 8:34 / 11:26 00:38  
5 1 8:58 / 11:02 9:52 / 10:08 00:54  
6 1 11:42 / 8:18 11:52 / 8:08 00:10  
7 1 12:40 / 7:20 13:25 / 6:35 00:45  
8 1 14:37 / 5:23 15:44 / 4:16 01:07  
9 1 17:21 / 2:39 18:01 / 1:59 00:40  
10 1 19:48 / 0:12 20:00 / 0:00 00:12  
11 2 0:42 / 19:18 1:39 / 18:21 00:57  
12 2 3:21 / 16:39 4:16 / 15:44 00:55 P
13 2 6:26 / 13:34 7:27 / 12:33 01:01  
14 2 8:26 / 11:34 9:48 / 10:12 01:22  
15 2 10:39 / 9:21 11:40 / 8:20 01:01  
16 2 13:39 / 6:21 14:50 / 5:10 01:11  
17 2 18:00 / 2:00 19:15 / 0:45 01:15 G
18 3 0:37 / 19:23 1:19 / 18:41 00:42  
19 3 3:00 / 17:00 3:58 / 16:02 00:58  
20 3 5:10 / 14:50 5:47 / 14:13 00:37 GP
21 3 6:56 / 13:04 7:32 / 12:28 00:36  
22 3 7:54 / 12:06 9:07 / 10:53 01:13 P
23 3 12:43 / 7:17 13:44 / 6:16 01:01  
24 3 14:26 / 5:34 15:23 / 4:37 00:57  
25 3 16:52 / 3:08 17:45 / 2:15 00:53  
26 3 18:46 / 1:14 18:56 / 1:04 00:10 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:43 07:19 06:26 00:00 00:53
2 7 01:06 07:42 07:26 00:00 00:16
3 9 00:47 07:07 06:31 00:00 00:36
TOT 26 00:51 22:08 20:23 00:00 01:45
 
 
8 ZUBRUS, DAINIUS
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:59 / 19:01 00:59  
2 1 2:22 / 17:38 2:57 / 17:03 00:35  
3 1 5:53 / 14:07 6:25 / 13:35 00:32  
4 1 8:11 / 11:49 8:34 / 11:26 00:23  
5 1 9:52 / 10:08 10:53 / 9:07 01:01  
6 1 11:52 / 8:08 12:32 / 7:28 00:40  
7 1 14:37 / 5:23 15:44 / 4:16 01:07  
8 1 17:21 / 2:39 18:07 / 1:53 00:46  
9 1 19:48 / 0:12 20:00 / 0:00 00:12  
10 2 0:00 / 20:00 0:50 / 19:10 00:50  
11 2 2:37 / 17:23 3:21 / 16:39 00:44  
12 2 4:55 / 15:05 5:33 / 14:27 00:38 G
13 2 7:22 / 12:38 7:51 / 12:09 00:29  
14 2 8:26 / 11:34 9:44 / 10:16 01:18  
15 2 12:08 / 7:52 12:44 / 7:16 00:36  
16 2 14:34 / 5:26 15:39 / 4:21 01:05  
17 2 16:49 / 3:11 17:35 / 2:25 00:46  
18 2 19:15 / 0:45 20:00 / 0:00 00:45  
19 3 0:00 / 20:00 0:37 / 19:23 00:37  
20 3 2:06 / 17:54 3:00 / 17:00 00:54  
21 3 4:43 / 15:17 5:24 / 14:36 00:41  
22 3 6:50 / 13:10 7:32 / 12:28 00:42  
23 3 9:07 / 10:53 10:04 / 9:56 00:57  
24 3 10:39 / 9:21 12:30 / 7:30 01:51  
25 3 13:34 / 6:26 14:26 / 5:34 00:52  
26 3 15:00 / 5:00 16:17 / 3:43 01:17  
27 3 17:30 / 2:30 18:46 / 1:14 01:16  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 9 00:41 06:15 05:40 00:00 00:35
2 9 00:47 07:11 05:47 00:38 00:46
3 9 01:00 09:07 07:00 01:25 00:42
TOT 27 00:50 22:33 18:27 02:03 02:03
 
 
10 HARROLD, PETER
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:59 / 19:01 00:59  
2 1 2:57 / 17:03 3:36 / 16:24 00:39  
3 1 4:53 / 15:07 5:53 / 14:07 01:00  
4 1 6:29 / 13:31 6:59 / 13:01 00:30  
5 1 8:34 / 11:26 8:58 / 11:02 00:24  
6 1 10:53 / 9:07 11:42 / 8:18 00:49  
7 1 11:52 / 8:08 12:40 / 7:20 00:48  
8 1 14:03 / 5:57 14:37 / 5:23 00:34 G
9 1 16:29 / 3:31 17:21 / 2:39 00:52  
10 1 19:13 / 0:47 20:00 / 0:00 00:47  
11 2 0:00 / 20:00 0:42 / 19:18 00:42  
12 2 2:37 / 17:23 3:21 / 16:39 00:44  
13 2 4:19 / 15:41 5:33 / 14:27 01:14 GP
14 2 7:51 / 12:09 8:26 / 11:34 00:35  
15 2 10:39 / 9:21 11:15 / 8:45 00:36  
16 2 12:38 / 7:22 13:04 / 6:56 00:26  
17 2 14:50 / 5:10 15:41 / 4:19 00:51  
18 2 18:00 / 2:00 18:40 / 1:20 00:40 G
19 3 0:00 / 20:00 0:46 / 19:14 00:46  
20 3 2:01 / 17:59 3:00 / 17:00 00:59  
21 3 5:10 / 14:50 5:32 / 14:28 00:22 G
22 3 7:03 / 12:57 7:32 / 12:28 00:29  
23 3 9:07 / 10:53 10:04 / 9:56 00:57  
24 3 11:25 / 8:35 12:06 / 7:54 00:41  
25 3 13:44 / 6:16 14:26 / 5:34 00:42  
26 3 15:23 / 4:37 16:38 / 3:22 01:15  
27 3 17:45 / 2:15 18:46 / 1:14 01:01  
28 3 18:56 / 1:04 20:00 / 0:00 01:04  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:44 07:22 06:43 00:00 00:39
2 8 00:43 05:48 04:54 00:38 00:16
3 10 00:49 08:16 05:46 02:01 00:29
TOT 28 00:45 21:26 17:23 02:39 01:24
 
 
11 GIONTA, STEPHEN
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:46 / 18:14 2:25 / 17:35 00:39 P
2 1 2:57 / 17:03 3:36 / 16:24 00:39  
3 1 6:25 / 13:35 7:17 / 12:43 00:52  
4 1 8:34 / 11:26 8:58 / 11:02 00:24  
5 1 11:37 / 8:23 11:52 / 8:08 00:15  
6 1 13:25 / 6:35 14:00 / 6:00 00:35  
7 1 16:29 / 3:31 17:21 / 2:39 00:52  
8 1 19:10 / 0:50 19:48 / 0:12 00:38  
9 2 1:39 / 18:21 2:37 / 17:23 00:58  
10 2 4:26 / 15:34 4:55 / 15:05 00:29 P
11 2 5:33 / 14:27 6:26 / 13:34 00:53  
12 2 7:51 / 12:09 8:37 / 11:23 00:46  
13 2 12:44 / 7:16 12:50 / 7:10 00:06  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 8 00:36 04:54 03:40 00:00 01:14
2 5 00:38 03:12 03:12 00:00 00:00
TOT 13 00:37 08:06 06:52 00:00 01:14
 
 
12 SESTITO, TIM
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:50 / 18:10 2:22 / 17:38 00:32  
2 1 3:36 / 16:24 4:05 / 15:55 00:29  
3 1 4:53 / 15:07 5:53 / 14:07 01:00  
4 1 10:53 / 9:07 11:37 / 8:23 00:44  
5 1 14:00 / 6:00 14:37 / 5:23 00:37 G
6 2 3:21 / 16:39 3:29 / 16:31 00:08 P
7 2 10:39 / 9:21 12:03 / 7:57 01:24  
8 2 13:39 / 6:21 14:34 / 5:26 00:55  
9 2 16:12 / 3:48 16:49 / 3:11 00:37 P
10 2 18:00 / 2:00 18:40 / 1:20 00:40 G
11 3 1:19 / 18:41 2:06 / 17:54 00:47  
12 3 3:58 / 16:02 4:01 / 15:59 00:03  
13 3 4:01 / 15:59 5:14 / 14:46 01:13  
14 3 5:47 / 14:13 6:50 / 13:10 01:03  
15 3 8:44 / 11:16 9:07 / 10:53 00:23 P
16 3 12:43 / 7:17 13:34 / 6:26 00:51  
17 3 16:17 / 3:43 16:52 / 3:08 00:35  
18 3 18:46 / 1:14 18:56 / 1:04 00:10 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 5 00:40 03:22 02:36 00:00 00:46
2 5 00:44 03:44 02:55 00:00 00:49
3 8 00:38 05:05 04:02 00:00 01:03
TOT 18 00:40 12:11 09:33 00:00 02:38
 
 
14 HENRIQUE, ADAM
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:59 / 19:01 1:46 / 18:14 00:47  
2 1 3:36 / 16:24 4:48 / 15:12 01:12  
3 1 7:17 / 12:43 8:04 / 11:56 00:47  
4 1 8:58 / 11:02 9:52 / 10:08 00:54  
5 1 12:32 / 7:28 13:25 / 6:35 00:53  
6 1 15:44 / 4:16 16:29 / 3:31 00:45  
7 1 18:07 / 1:53 19:10 / 0:50 01:03  
8 2 0:50 / 19:10 1:39 / 18:21 00:49  
9 2 3:29 / 16:31 4:26 / 15:34 00:57  
10 2 6:26 / 13:34 7:20 / 12:40 00:54  
11 2 9:48 / 10:12 10:39 / 9:21 00:51  
12 2 13:39 / 6:21 14:40 / 5:20 01:01  
13 2 16:16 / 3:44 16:49 / 3:11 00:33  
14 2 18:00 / 2:00 18:35 / 1:25 00:35  
15 3 0:37 / 19:23 1:19 / 18:41 00:42  
16 3 5:24 / 14:36 6:50 / 13:10 01:26 GP
17 3 7:32 / 12:28 7:49 / 12:11 00:17  
18 3 10:04 / 9:56 10:39 / 9:21 00:35  
19 3 12:30 / 7:30 12:43 / 7:17 00:13  
20 3 14:26 / 5:34 15:15 / 4:45 00:49  
21 3 16:52 / 3:08 18:03 / 1:57 01:11  
22 3 18:56 / 1:04 20:00 / 0:00 01:04  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 7 00:54 06:21 06:07 00:00 00:14
2 7 00:48 05:40 04:51 00:00 00:49
3 8 00:47 06:17 03:20 01:39 01:18
TOT 22 00:49 18:18 14:18 01:39 02:21
 
 
15 RUUTU, TUOMO
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:46 / 18:14 1:50 / 18:10 00:04 P
2 1 2:57 / 17:03 3:36 / 16:24 00:39  
3 1 6:25 / 13:35 7:17 / 12:43 00:52  
4 1 8:34 / 11:26 8:58 / 11:02 00:24  
5 1 11:31 / 8:29 11:52 / 8:08 00:21  
6 1 13:25 / 6:35 14:16 / 5:44 00:51  
7 1 16:29 / 3:31 17:21 / 2:39 00:52  
8 1 19:10 / 0:50 19:48 / 0:12 00:38  
9 2 1:39 / 18:21 2:37 / 17:23 00:58  
10 2 4:26 / 15:34 4:55 / 15:05 00:29 P
11 2 5:33 / 14:27 6:26 / 13:34 00:53  
12 2 7:51 / 12:09 8:37 / 11:23 00:46  
13 2 12:44 / 7:16 13:39 / 6:21 00:55  
14 2 15:45 / 4:15 16:16 / 3:44 00:31 P
15 2 18:16 / 1:44 18:35 / 1:25 00:19  
16 2 18:40 / 1:20 19:15 / 0:45 00:35  
17 3 1:19 / 18:41 2:06 / 17:54 00:47  
18 3 4:01 / 15:59 5:06 / 14:54 01:05  
19 3 8:44 / 11:16 9:07 / 10:53 00:23 P
20 3 12:43 / 7:17 13:34 / 6:26 00:51  
21 3 16:17 / 3:43 16:52 / 3:08 00:35  
22 3 18:46 / 1:14 18:56 / 1:04 00:10 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 8 00:35 04:41 04:02 00:00 00:39
2 8 00:40 05:26 05:26 00:00 00:00
3 6 00:38 03:51 03:51 00:00 00:00
TOT 22 00:38 13:58 13:19 00:00 00:39
 
 
18 BERNIER, STEVE
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:46 / 18:14 1:50 / 18:10 00:04 P
2 1 6:25 / 13:35 7:17 / 12:43 00:52  
3 1 8:34 / 11:26 8:58 / 11:02 00:24  
4 1 11:34 / 8:26 11:52 / 8:08 00:18  
5 1 13:25 / 6:35 14:09 / 5:51 00:44  
6 1 16:29 / 3:31 17:21 / 2:39 00:52  
7 1 19:10 / 0:50 19:48 / 0:12 00:38  
8 2 1:51 / 18:09 2:37 / 17:23 00:46  
9 2 4:26 / 15:34 4:55 / 15:05 00:29 P
10 2 5:33 / 14:27 6:26 / 13:34 00:53  
11 2 7:51 / 12:09 8:26 / 11:34 00:35  
12 2 10:39 / 9:21 11:48 / 8:12 01:09  
13 2 12:44 / 7:16 13:39 / 6:21 00:55  
14 2 15:39 / 4:21 16:12 / 3:48 00:33  
15 3 1:19 / 18:41 2:06 / 17:54 00:47  
16 3 3:58 / 16:02 4:01 / 15:59 00:03  
17 3 4:01 / 15:59 4:43 / 15:17 00:42  
18 3 8:44 / 11:16 9:07 / 10:53 00:23 P
19 3 10:04 / 9:56 10:39 / 9:21 00:35  
20 3 12:43 / 7:17 13:34 / 6:26 00:51  
21 3 16:17 / 3:43 16:52 / 3:08 00:35  
22 3 18:46 / 1:14 18:56 / 1:04 00:10 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 7 00:33 03:52 03:52 00:00 00:00
2 7 00:45 05:20 05:20 00:00 00:00
3 8 00:30 04:06 03:31 00:35 00:00
TOT 22 00:36 13:18 12:43 00:35 00:00
 
 
19 ZAJAC, TRAVIS
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:59 / 19:01 00:59  
2 1 2:25 / 17:35 2:57 / 17:03 00:32  
3 1 4:48 / 15:12 4:53 / 15:07 00:05  
4 1 5:53 / 14:07 6:25 / 13:35 00:32  
5 1 8:04 / 11:56 8:34 / 11:26 00:30  
6 1 9:52 / 10:08 10:53 / 9:07 01:01  
7 1 11:52 / 8:08 12:32 / 7:28 00:40  
8 1 14:37 / 5:23 15:44 / 4:16 01:07  
9 1 17:21 / 2:39 18:07 / 1:53 00:46  
10 1 19:48 / 0:12 20:00 / 0:00 00:12  
11 2 0:00 / 20:00 0:50 / 19:10 00:50  
12 2 2:37 / 17:23 3:21 / 16:39 00:44  
13 2 4:55 / 15:05 5:33 / 14:27 00:38 G
14 2 7:04 / 12:56 7:51 / 12:09 00:47  
15 2 8:37 / 11:23 9:48 / 10:12 01:11  
16 2 12:03 / 7:57 12:44 / 7:16 00:41  
17 2 14:34 / 5:26 15:32 / 4:28 00:58  
18 2 16:49 / 3:11 18:00 / 2:00 01:11  
19 2 19:15 / 0:45 20:00 / 0:00 00:45  
20 3 0:00 / 20:00 0:37 / 19:23 00:37  
21 3 2:06 / 17:54 3:00 / 17:00 00:54  
22 3 5:14 / 14:46 5:32 / 14:28 00:18 G
23 3 6:50 / 13:10 7:20 / 12:40 00:30  
24 3 9:07 / 10:53 10:04 / 9:56 00:57  
25 3 10:39 / 9:21 12:30 / 7:30 01:51  
26 3 13:34 / 6:26 14:26 / 5:34 00:52  
27 3 15:15 / 4:45 16:17 / 3:43 01:02  
28 3 18:03 / 1:57 18:46 / 1:14 00:43  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 10 00:38 06:24 05:52 00:00 00:32
2 9 00:51 07:45 05:56 00:38 01:11
3 9 00:51 07:44 05:49 01:25 00:30
TOT 28 00:46 21:53 17:37 02:03 02:13
 
 
20 TOOTOO, JORDIN
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 4:53 / 15:07 5:53 / 14:07 01:00  
2 1 10:53 / 9:07 11:34 / 8:26 00:41  
3 1 14:09 / 5:51 14:37 / 5:23 00:28 G
4 2 3:21 / 16:39 3:25 / 16:35 00:04 P
5 2 11:48 / 8:12 12:08 / 7:52 00:20  
6 2 16:12 / 3:48 16:16 / 3:44 00:04 P
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 3 00:43 02:09 02:09 00:00 00:00
2 3 00:09 00:28 00:28 00:00 00:00
TOT 6 00:26 02:37 02:37 00:00 00:00
 
 
21 GOMEZ, SCOTT
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:59 / 19:01 1:46 / 18:14 00:47  
2 1 4:05 / 15:55 4:48 / 15:12 00:43  
3 1 7:17 / 12:43 8:04 / 11:56 00:47  
4 1 8:58 / 11:02 9:52 / 10:08 00:54  
5 1 12:32 / 7:28 13:25 / 6:35 00:53  
6 1 15:44 / 4:16 16:29 / 3:31 00:45  
7 1 18:07 / 1:53 19:10 / 0:50 01:03  
8 2 0:50 / 19:10 1:39 / 18:21 00:49  
9 2 3:29 / 16:31 4:26 / 15:34 00:57  
10 2 6:26 / 13:34 7:04 / 12:56 00:38  
11 2 9:48 / 10:12 10:39 / 9:21 00:51  
12 2 12:50 / 7:10 13:39 / 6:21 00:49  
13 2 15:32 / 4:28 16:12 / 3:48 00:40  
14 2 18:40 / 1:20 19:15 / 0:45 00:35  
15 3 0:37 / 19:23 1:19 / 18:41 00:42  
16 3 3:00 / 17:00 3:58 / 16:02 00:58  
17 3 5:32 / 14:28 5:47 / 14:13 00:15 P
18 3 7:49 / 12:11 8:44 / 11:16 00:55  
19 3 12:30 / 7:30 12:43 / 7:17 00:13  
20 3 14:26 / 5:34 15:15 / 4:45 00:49  
21 3 16:52 / 3:08 18:03 / 1:57 01:11  
22 3 18:56 / 1:04 20:00 / 0:00 01:04  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 7 00:50 05:52 05:52 00:00 00:00
2 7 00:45 05:19 05:19 00:00 00:00
3 8 00:45 06:07 05:03 01:04 00:00
TOT 22 00:47 17:18 16:14 01:04 00:00
 
 
22 GELINAS, ERIC
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 1:36 / 18:24 1:50 / 18:10 00:14 P
2 1 3:50 / 16:10 4:05 / 15:55 00:15  
3 1 4:37 / 15:23 4:53 / 15:07 00:16  
4 1 6:59 / 13:01 7:56 / 12:04 00:57  
5 1 9:52 / 10:08 10:53 / 9:07 01:01  
6 1 13:25 / 6:35 14:03 / 5:57 00:38  
7 1 15:44 / 4:16 16:29 / 3:31 00:45  
8 1 18:01 / 1:59 19:13 / 0:47 01:12  
9 2 1:39 / 18:21 2:37 / 17:23 00:58  
10 2 6:26 / 13:34 7:27 / 12:33 01:01  
11 2 11:40 / 8:20 12:38 / 7:22 00:58  
12 2 15:41 / 4:19 16:16 / 3:44 00:35 P
13 3 1:19 / 18:41 2:01 / 17:59 00:42  
14 3 10:04 / 9:56 11:25 / 8:35 01:21  
15 3 12:06 / 7:54 12:43 / 7:17 00:37  
16 3 16:38 / 3:22 16:52 / 3:08 00:14  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 8 00:39 05:18 05:18 00:00 00:00
2 4 00:53 03:32 03:32 00:00 00:00
3 4 00:43 02:54 01:51 01:03 00:00
TOT 16 00:44 11:44 10:41 01:03 00:00
 
 
23 CAMMALLERI, MIKE
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 0:00 / 20:00 0:59 / 19:01 00:59  
2 1 4:48 / 15:12 4:53 / 15:07 00:05  
3 1 5:53 / 14:07 6:25 / 13:35 00:32  
4 1 8:04 / 11:56 8:34 / 11:26 00:30  
5 1 9:52 / 10:08 10:53 / 9:07 01:01  
6 1 11:52 / 8:08 12:32 / 7:28 00:40  
7 1 14:37 / 5:23 15:44 / 4:16 01:07  
8 1 17:21 / 2:39 18:07 / 1:53 00:46  
9 1 19:48 / 0:12 20:00 / 0:00 00:12  
10 2 0:00 / 20:00 0:50 / 19:10 00:50  
11 2 2:37 / 17:23 3:21 / 16:39 00:44  
12 2 4:53 / 15:07 5:33 / 14:27 00:40 GP
13 2 7:20 / 12:40 7:51 / 12:09 00:31  
14 2 8:37 / 11:23 9:48 / 10:12 01:11  
15 2 11:48 / 8:12 12:44 / 7:16 00:56  
16 2 14:40 / 5:20 15:45 / 4:15 01:05  
17 2 17:35 / 2:25 18:00 / 2:00 00:25  
18 2 19:15 / 0:45 20:00 / 0:00 00:45  
19 3 0:00 / 20:00 0:37 / 19:23 00:37  
20 3 2:06 / 17:54 3:00 / 17:00 00:54  
21 3 5:06 / 14:54 5:32 / 14:28 00:26 G
22 3 7:20 / 12:40 7:49 / 12:11 00:29  
23 3 9:07 / 10:53 10:04 / 9:56 00:57  
24 3 10:39 / 9:21 12:30 / 7:30 01:51  
25 3 13:34 / 6:26 14:26 / 5:34 00:52  
26 3 15:15 / 4:45 16:17 / 3:43 01:02  
27 3 18:03 / 1:57 18:46 / 1:14 00:43  
 
Per SHF AVG TOI EV TOT PP TOT SH TOT
1 9 00:39 05:52 05:52 00:00 00:00
2 9 00:47 07:07 06:04 00:38 00:25
3 9 00:52 07:51 05:59 01:25 00:27
TOT 27 00:46 20:50 17:55 02:03 00:52
 
 
33 WHITNEY, JOE
Shift # Per Start of Shift
Elapsed / Game
End of Shift
Elapsed / Game
Duration Event
G=Goal
P=Penalty
1 1 4:53 / 15:07 5:53 / 14:07 01:00  
2 1 10:53 / 9:07 11:31 / 8:29 00:38  
3 1 14:16 / 5:44 14:37 / 5:23 00:21 G
4 2 3:21 / 16:39 3:29 / 16:31 00:08 P
5 2 10:39 / 9:21 11:48 / 8:12 01:09  
6 2 18:35 / 1:25 18:40 / 1:20 00:05 G
