
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 78 | 48 | 24 | 6 | 102 | - | 264 | 205 | +59 | - | 6-3-1 | Vunnit 1 | ||
| 2 | NY Rangers | 78 | 50 | 21 | 7 | 107 | - | 217 | 168 | +49 | - | 7-3-0 | Vunnit 4 | ||
| 3 | Philadelphia | 77 | 45 | 24 | 8 | 98 | - | 248 | 208 | +40 | - | 6-3-1 | Vunnit 1 | ||
| 4 | New Jersey | 78 | 44 | 28 | 6 | 94 | - | 214 | 201 | +13 | - | 5-4-1 | Vunnit 2 | ||
| 5 | NY Islanders | 77 | 33 | 33 | 11 | 77 | - | 190 | 226 | -36 | - | 5-3-2 | Vunnit 3 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 77 | 45 | 28 | 4 | 94 | - | 252 | 186 | +66 | - | 5-4-1 | OT 1 | ||
| 2 | Ottawa | 77 | 39 | 28 | 10 | 88 | - | 237 | 223 | +14 | - | 5-3-2 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Buffalo | 78 | 38 | 30 | 10 | 86 | - | 205 | 209 | -4 | - | 7-1-2 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Montréal | 78 | 29 | 35 | 14 | 72 | - | 200 | 208 | -8 | - | 3-3-4 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Toronto | 78 | 33 | 36 | 9 | 75 | - | 218 | 244 | -26 | - | 3-6-1 | Förlorat 2 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 78 | 39 | 31 | 8 | 86 | - | 210 | 217 | -7 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Florida | 78 | 37 | 25 | 16 | 90 | - | 192 | 205 | -13 | - | 5-2-3 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 78 | 36 | 34 | 8 | 80 | - | 211 | 226 | -15 | - | 4-6-0 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Carolina | 78 | 31 | 31 | 16 | 78 | - | 209 | 226 | -17 | - | 5-4-1 | OT 1 | ||
| 5 | Tampa Bay | 77 | 35 | 35 | 7 | 77 | - | 220 | 263 | -43 | - | 4-6-0 | Förlorat 2 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 78 | 48 | 20 | 10 | 106 | - | 202 | 142 | +60 | - | 5-2-3 | OT 1 | ||
| 2 | Detroit | 78 | 46 | 27 | 5 | 97 | - | 242 | 193 | +49 | - | 2-6-2 | Förlorat 2 | ||
| 3 | Nashville | 78 | 45 | 25 | 8 | 98 | - | 224 | 198 | +26 | - | 5-4-1 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Chicago | 78 | 43 | 26 | 9 | 95 | - | 236 | 220 | +16 | - | 7-1-2 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Columbus | 78 | 26 | 45 | 7 | 59 | - | 185 | 248 | -63 | - | 4-6-0 | Vunnit 2 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 78 | 48 | 21 | 9 | 105 | - | 237 | 182 | +55 | - | 6-3-1 | Vunnit 5 | ||
| 2 | Colorado | 80 | 41 | 33 | 6 | 88 | - | 205 | 207 | -2 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Edmonton | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | - | 208 | 223 | -15 | - | 5-3-2 | Förlorat 2 | ||
| 4 | Calgary | 79 | 35 | 29 | 15 | 85 | - | 192 | 210 | -18 | - | 3-4-3 | Förlorat 2 | ||
| 5 | Minnesota | 77 | 32 | 35 | 10 | 74 | - | 167 | 204 | -37 | - | 4-6-0 | Vunnit 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 78 | 39 | 27 | 12 | 90 | - | 182 | 159 | +23 | - | 8-2-0 | Vunnit 2 | ||
| 2 | San Jose | 78 | 39 | 29 | 10 | 88 | - | 212 | 196 | +16 | - | 5-4-1 | Förlorat 2 | ||
| 3 | Phoenix | 78 | 38 | 27 | 13 | 89 | - | 202 | 192 | +10 | - | 5-2-3 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Dallas | 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | - | 207 | 205 | +2 | - | 5-5-0 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Anaheim | 77 | 33 | 33 | 11 | 77 | - | 194 | 207 | -13 | - | 4-5-1 | Vunnit 1 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Boston Bruins - 6 @ New York Islanders - 3 |
| Ottawa Senators - 4 @ Philadelphia Flyers - 3 |
| Buffalo Sabres - 3 @ Toronto Maple Leafs - 4 |
| Montreal Canadiens - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| New Jersey Devils - 5 @ Carolina Hurricanes - 0 |
| Winnipeg Jets - 2 @ Tampa Bay Lightning - 3 |
| Columbus Blue Jackets - 5 @ St Louis Blues - 2 |
| Chicago Blackhawks - 5 @ Nashville Predators - 4 |
| Los Angeles Kings - 3 @ Minnesota Wild - 4 |
| Anaheim Ducks - 0 @ Phoenix Coyotes - 4 |
| Calgary Flames - 2 @ Vancouver Canucks - 3 |
| Dallas Stars - 0 @ San Jose Sharks - 3 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|