
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 21 | 18 | 0 | 3 | 39 | - | 72 | 37 | +35 | - | 9-0-1 | Vunnit 8 | ||
| 2 | Anaheim | PAC | 19 | 15 | 3 | 1 | 31 | - | 69 | 49 | +20 | - | 8-2-0 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Montréal | NE | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | - | 60 | 41 | +19 | - | 7-1-2 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Boston | NE | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | - | 53 | 35 | +18 | - | 8-1-1 | Vunnit 5 | ||
| 5 | Ottawa | NE | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | - | 50 | 38 | +12 | - | 6-3-1 | OT 1 | ||
| 6 | Pittsburgh | ATL | 21 | 13 | 8 | 0 | 26 | - | 72 | 58 | +14 | - | 5-5-0 | Förlorat 2 | ||
| 7 | Toronto | NE | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | - | 64 | 55 | +9 | - | 6-4-0 | Vunnit 1 | ||
| 8 | Vancouver | NW | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | - | 57 | 48 | +9 | - | 5-3-2 | Förlorat 2 | ||
| 9 | New Jersey | ATL | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 51 | 50 | +1 | - | 4-5-1 | Förlorat 3 | ||
| 10 | St Louis | CEN | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 62 | 56 | +6 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 11 | Detroit | CEN | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 60 | 57 | +3 | - | 4-4-2 | Vunnit 1 | ||
| 12 | Nashville | CEN | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | - | 45 | 48 | -3 | - | 4-5-1 | Förlorat 1 | ||
| 13 | Los Angeles | PAC | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | - | 48 | 41 | +7 | - | 7-3-0 | Vunnit 5 | ||
| 14 | San Jose | PAC | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | - | 50 | 40 | +10 | - | 2-5-3 | OT 1 | ||
| 15 | Minnesota | NW | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 47 | 48 | -1 | - | 6-3-1 | Förlorat 1 | ||
| 16 | Dallas | PAC | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | - | 58 | 62 | -4 | - | 5-4-1 | Förlorat 1 | ||
| 17 | Carolina | SE | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | - | 55 | 55 | E | - | 5-4-1 | Vunnit 1 | ||
| 18 | Winnipeg | SE | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | - | 57 | 60 | -3 | - | 6-4-0 | Vunnit 3 | ||
| 19 | Phoenix | PAC | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | - | 60 | 53 | +7 | - | 5-4-1 | Förlorat 1 | ||
| 20 | Philadelphia | ATL | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | - | 65 | 66 | -1 | - | 5-5-0 | Vunnit 1 | ||
| 21 | NY Rangers | ATL | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | - | 51 | 47 | +4 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 22 | Edmonton | NW | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 49 | 53 | -4 | - | 4-5-1 | Förlorat 1 | ||
| 23 | Colorado | NW | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | - | 50 | 57 | -7 | - | 4-3-3 | Vunnit 1 | ||
| 24 | Tampa Bay | SE | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | - | 72 | 63 | +9 | - | 3-6-1 | Förlorat 3 | ||
| 25 | Calgary | NW | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | - | 53 | 63 | -10 | - | 4-4-2 | Förlorat 1 | ||
| 26 | NY Islanders | ATL | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | - | 64 | 73 | -9 | - | 4-5-1 | OT 1 | ||
| 27 | Florida | SE | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | - | 53 | 72 | -19 | - | 2-4-4 | OT 1 | ||
| 28 | Buffalo | NE | 21 | 8 | 12 | 1 | 17 | - | 59 | 67 | -8 | - | 4-6-0 | Vunnit 2 | ||
| 29 | Washington | SE | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | - | 55 | 59 | -4 | - | 5-5-0 | Förlorat 1 | ||
| 30 | Columbus | CEN | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 | - | 51 | 64 | -13 | - | 2-6-2 | OT 2 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Chicago Blackhawks - 2 @ Detroit Red Wings - 1 |
| Ottawa Senators - 2 @ New York Islanders - 3 |
| Colorado Avalanche - 1 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| St Louis Blues - 1 @ Dallas Stars - 4 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Florida Panthers - 2 |
| Montreal Canadiens - 4 @ Boston Bruins - 3 |
| Buffalo Sabres - 2 @ New York Rangers - 3 |
| Edmonton Oilers - 2 @ Minnesota Wild - 4 |
| Vancouver Canucks - 2 @ Calgary Flames - 4 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|