
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | - | 67 | 67 | E | - | 6-4-0 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Pittsburgh | 22 | 14 | 8 | 0 | 28 | - | 79 | 64 | +15 | - | 6-4-0 | Vunnit 1 | ||
| 3 | NY Rangers | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | - | 51 | 47 | +4 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 4 | New Jersey | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | - | 54 | 53 | +1 | - | 3-5-2 | OT 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | - | 64 | 73 | -9 | - | 4-5-1 | OT 1 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | - | 56 | 37 | +19 | - | 8-1-1 | Vunnit 6 | ||
| 2 | Buffalo | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | - | 62 | 70 | -8 | - | 4-6-0 | Vunnit 3 | ||
| 3 | Toronto | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | - | 64 | 55 | +9 | - | 6-4-0 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Montréal | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | - | 66 | 48 | +18 | - | 7-0-3 | OT 1 | ||
| 5 | Ottawa | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | - | 51 | 40 | +11 | - | 6-3-1 | Förlorat 1 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | - | 61 | 57 | +4 | - | 6-4-0 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Washington | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | - | 58 | 59 | -1 | - | 6-4-0 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | - | 57 | 63 | -6 | - | 5-5-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Florida | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | - | 55 | 78 | -23 | - | 2-4-4 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Tampa Bay | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | - | 74 | 66 | +8 | - | 3-6-1 | Förlorat 4 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 21 | 18 | 0 | 3 | 39 | - | 72 | 37 | +35 | - | 9-0-1 | Vunnit 8 | ||
| 2 | St Louis | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 62 | 56 | +6 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Detroit | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 60 | 57 | +3 | - | 4-4-2 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Columbus | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 | - | 51 | 64 | -13 | - | 2-6-2 | OT 2 | ||
| 5 | Nashville | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | - | 46 | 50 | -4 | - | 4-5-1 | Förlorat 2 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | - | 62 | 50 | +12 | - | 5-3-2 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Colorado | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | - | 50 | 57 | -7 | - | 4-3-3 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Minnesota | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 47 | 48 | -1 | - | 6-3-1 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Edmonton | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 49 | 53 | -4 | - | 4-5-1 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Calgary | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | - | 53 | 63 | -10 | - | 4-4-2 | Förlorat 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 52 | 41 | +11 | - | 3-4-3 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Phoenix | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 64 | 57 | +7 | - | 6-3-1 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Anaheim | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | - | 73 | 53 | +20 | - | 8-1-1 | OT 1 | ||
| 4 | Los Angeles | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | - | 50 | 46 | +4 | - | 7-3-0 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Dallas | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | - | 58 | 62 | -4 | - | 5-4-1 | Förlorat 1 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Chicago Blackhawks - 2 @ Detroit Red Wings - 1 |
| Ottawa Senators - 2 @ New York Islanders - 3 |
| Colorado Avalanche - 1 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| St Louis Blues - 1 @ Dallas Stars - 4 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Florida Panthers - 2 |
| Montreal Canadiens - 4 @ Boston Bruins - 3 |
| Buffalo Sabres - 2 @ New York Rangers - 3 |
| Edmonton Oilers - 2 @ Minnesota Wild - 4 |
| Vancouver Canucks - 2 @ Calgary Flames - 4 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|