
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | - | 42 | 30 | +12 | - | 6-2-2 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Pittsburgh | 15 | 10 | 5 | 0 | 20 | - | 50 | 35 | +15 | - | 7-3-0 | Vunnit 2 | ||
| 3 | NY Rangers | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-3-1 | OT 1 | ||
| 4 | Philadelphia | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | - | 38 | 44 | -6 | - | 4-5-1 | Förlorat 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 43 | 46 | -3 | - | 3-6-1 | Vunnit 1 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | 36 | 28 | +8 | - | 6-2-2 | Förlorat 1 | ||
| 2 | Montréal | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 38 | 32 | +6 | - | 6-3-1 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Toronto | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | - | 40 | 36 | +4 | - | 6-4-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Ottawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | - | 39 | 26 | +13 | - | 4-4-2 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Buffalo | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | - | 49 | 50 | -1 | - | 4-5-1 | Vunnit 1 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 42 | 37 | +5 | - | 7-2-1 | Vunnit 3 | ||
| 2 | Tampa Bay | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | - | 50 | 39 | +11 | - | 4-5-1 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 35 | 42 | -7 | - | 4-6-0 | Förlorat 2 | ||
| 4 | Florida | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | - | 32 | 47 | -15 | - | 3-4-3 | OT 2 | ||
| 5 | Washington | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 43 | 49 | -6 | - | 5-5-0 | Vunnit 3 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | - | 53 | 26 | +27 | - | 7-0-3 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | - | 28 | 23 | +5 | - | 6-2-2 | Vunnit 2 | ||
| 3 | St Louis | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | - | 52 | 44 | +8 | - | 5-4-1 | Vunnit 2 | ||
| 4 | Detroit | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | - | 39 | 41 | -2 | - | 5-3-2 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Columbus | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | - | 35 | 42 | -7 | - | 3-6-1 | Förlorat 1 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | - | 41 | 27 | +14 | - | 7-2-1 | Förlorat 1 | ||
| 2 | Minnesota | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 32 | 35 | -3 | - | 4-4-2 | OT 1 | ||
| 3 | Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | - | 30 | 33 | -3 | - | 3-4-3 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Colorado | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 28 | 32 | -4 | - | 4-5-1 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Calgary | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | - | 35 | 41 | -6 | - | 4-3-3 | Förlorat 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | - | 50 | 34 | +16 | - | 8-1-1 | Vunnit 3 | ||
| 2 | San Jose | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | - | 43 | 31 | +12 | - | 3-4-3 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Dallas | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | - | 39 | 39 | E | - | 6-4-0 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Phoenix | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 38 | 37 | +1 | - | 5-3-2 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Los Angeles | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | - | 29 | 32 | -3 | - | 5-3-2 | Vunnit 2 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Tampa Bay Lightning - 6 @ Florida Panthers - 5 |
| Ottawa Senators - 0 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| Philadelphia Flyers - 1 @ Montreal Canadiens - 4 |
| New Jersey Devils - 1 @ New York Islanders - 5 |
| Anaheim Ducks - 3 @ Nashville Predators - 2 |
| Columbus Blue Jackets - 3 @ Phoenix Coyotes - 5 |
| Colorado Avalanche - 4 @ Edmonton Oilers - 6 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|