
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | OT 3 | ||
| 2 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | Vunnit 1 | ||
| 4 | NY Rangers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Philadelphia | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | Förlorat 2 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 28 | 12 | +16 | - | 5-1-1 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Boston | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Montréal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Toronto | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | Vunnit 2 | ||
| 5 | Buffalo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | Vunnit 1 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | Vunnit 4 | ||
| 2 | Winnipeg | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 23 | 23 | E | - | 3-3-1 | Förlorat 2 | ||
| 3 | Carolina | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Washington | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 18 | 25 | -7 | - | 1-5-1 | Förlorat 2 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | - | 30 | 15 | +15 | - | 6-0-1 | OT 1 | ||
| 2 | St Louis | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 32 | 14 | +18 | - | 6-1-0 | Vunnit 4 | ||
| 3 | Detroit | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Nashville | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Columbus | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | Förlorat 2 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | OT 1 | ||
| 2 | Minnesota | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 22 | 19 | +3 | - | 4-2-1 | Vunnit 2 | ||
| 3 | Vancouver | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 23 | 17 | +6 | - | 3-2-2 | Vunnit 1 | ||
| 4 | Calgary | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | Förlorat 1 | ||
| 5 | Colorado | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | Vunnit 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | Vunnit 7 | ||
| 2 | Anaheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | OT 1 | ||
| 3 | Los Angeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | OT 1 | ||
| 4 | Phoenix | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 26 | 22 | +4 | - | 2-4-1 | OT 1 | ||
| 5 | Dallas | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | Förlorat 3 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Philadelphia Flyers - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 0 @ Carolina Hurricanes - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Tampa Bay Lightning - 8 |
| St Louis Blues - 3 @ Detroit Red Wings - 5 |
| Phoenix Coyotes - 3 @ Dallas Stars - 4 |
| Chicago Blackhawks - 1 @ Vancouver Canucks - 2 |
| Minnesota Wild - 1 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|