
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 3 | +7 | - | 3-0-0 | Vunnit 3 | ||
| 2 | Pittsburgh | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 16 | 13 | +3 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 3 | NY Islanders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 13 | +5 | - | 2-2-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Philadelphia | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 13 | 13 | E | - | 2-3-0 | Vunnit 2 | ||
| 5 | NY Rangers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 18 | 16 | +2 | - | 2-3-0 | Vunnit 1 |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 15 | 8 | +7 | - | 3-0-1 | Vunnit 1 | ||
| 2 | Ottawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 8 | +11 | - | 3-1-0 | Förlorat 1 | ||
| 3 | Montréal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 4 | Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 5 | Toronto | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 14 | 17 | -3 | - | 2-3-0 | Förlorat 2 |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 9 | +3 | - | 2-1-1 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Washington | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 17 | -6 | - | 0-3-1 | OT 1 | ||
| 3 | Tampa Bay | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 12 | +8 | - | 3-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 4 | Carolina | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-2-0 | Vunnit 2 | ||
| 5 | Florida | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 11 | 19 | -8 | - | 1-4-0 | Förlorat 4 |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 12 | 11 | +1 | - | 1-1-3 | OT 1 | ||
| 2 | Columbus | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 13 | 17 | -4 | - | 1-3-1 | Förlorat 3 | ||
| 3 | Chicago | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | 26 | 12 | +14 | - | 5-0-0 | Vunnit 5 | ||
| 4 | St Louis | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 23 | 9 | +14 | - | 4-1-0 | Vunnit 2 | ||
| 5 | Detroit | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 14 | -3 | - | 2-2-0 | Vunnit 1 |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 17 | 11 | +6 | - | 2-1-1 | Vunnit 2 | ||
| 2 | Calgary | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Vunnit 1 | ||
| 3 | Colorado | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 9 | +2 | - | 2-2-0 | Förlorat 1 | ||
| 4 | Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 13 | 10 | +3 | - | 2-2-0 | Förlorat 2 | ||
| 5 | Edmonton | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-2-0 | Förlorat 1 |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 13 | 12 | +1 | - | 2-2-1 | Förlorat 1 | ||
| 2 | Los Angeles | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-2-1 | Vunnit 1 | ||
| 3 | San Jose | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 27 | 7 | +20 | - | 4-0-0 | Vunnit 4 | ||
| 4 | Anaheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 14 | +6 | - | 3-1-0 | Vunnit 1 | ||
| 5 | Phoenix | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 21 | 20 | +1 | - | 1-4-0 | Förlorat 2 |
| Resultat detta datum |
|---|
| Buffalo Sabres - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| Pittsburgh Penguins - 2 @ Ottawa Senators - 1 |
| New Jersey Devils - 3 @ Montreal Canadiens - 4 |
| Philadelphia Flyers - 1 @ Tampa Bay Lightning - 5 |
| Detroit Red Wings - 1 @ Chicago Blackhawks - 2 |
| New York Islanders - 4 @ Winnipeg Jets - 5 |
| Minnesota Wild - 4 @ St Louis Blues - 5 |
| Vancouver Canucks - 1 @ San Jose Sharks - 4 |
| Förklaringar |
| X - Klar för playoff |
| Y - Vunnit Division |
| Z - Vunnit Conference |
| P - Vunnit Presidents Trophy |
| GP - Spelade matcher |
| W - Vinster (ger två poäng) |
| L - Förluster (ger inga poäng) |
| OT - Förluster på OT (tilläggstid) eller på straffläggning (ger en poäng) |
| PTS - Poäng |
| ROW - Totalt antal vinster under ordinarie speltid och tilläggstid (används i steg två för att skilja lag till höger) |
| GF - Gjorda mål |
| GA - Insläppta mål |
| DIFF - Målskillnad |
| HOME - Resultat hemma |
| AWAY - Resultat borta |
| SHOOTOUT - Resultat i matcher som avgjorts genom straffläggning |
| L10 - Resultat i tio senaste matcherna |
| STREAK - Antal vinster, förluster på ordinarie tid eller förluster på tilläggstid/straffläggning i följd. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division-ledarna seedas 1, 2 eller 3 i Conference-tabellen. Om två eller flera lag hamnar på samma poäng under ordinarie säsong avgörs inbördes placering mellan lagen enligt följande:
|