
| Atlantic | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - New Jersey | 82 | 46 | 20 | 10 | 6 | 108 | 216 | 166 | +50 | 5-0-4-1 | Tied 1 | ||
| 2 | x - Philadelphia | 82 | 45 | 20 | 13 | 4 | 107 | 211 | 166 | +45 | 7-1-2-0 | Won 5 | ||
| 3 | x - NY Islanders | 82 | 35 | 34 | 11 | 2 | 83 | 224 | 231 | -7 | 3-5-2-0 | Won 1 | ||
| 4 | NY Rangers | 82 | 32 | 36 | 10 | 4 | 78 | 210 | 231 | -21 | 4-4-1-1 | Lost 2 | ||
| 5 | Pittsburgh | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 189 | 255 | -66 | 2-7-1-0 | Lost 1 |
| Northeast | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p - Ottawa | 82 | 52 | 21 | 8 | 1 | 113 | 263 | 182 | +81 | 7-2-1-0 | Won 4 | ||
| 2 | x - Toronto | 82 | 44 | 28 | 7 | 3 | 98 | 236 | 208 | +28 | 5-2-2-1 | Lost 1 | ||
| 3 | x - Boston | 82 | 36 | 31 | 11 | 4 | 87 | 245 | 237 | +8 | 3-4-3-0 | Won 1 | ||
| 4 | Montréal | 82 | 30 | 35 | 8 | 9 | 77 | 206 | 234 | -28 | 3-6-0-1 | Won 1 | ||
| 5 | Buffalo | 82 | 27 | 37 | 10 | 8 | 72 | 190 | 219 | -29 | 5-3-1-1 | Tied 1 |
| Southeast | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Tampa Bay | 82 | 36 | 25 | 16 | 5 | 93 | 219 | 210 | +9 | 3-2-5-0 | Lost 2 | ||
| 2 | x - Washington | 82 | 39 | 29 | 8 | 6 | 92 | 224 | 220 | +4 | 6-3-0-1 | Won 1 | ||
| 3 | Atlanta | 82 | 31 | 39 | 7 | 5 | 74 | 226 | 284 | -58 | 6-3-1-0 | Won 2 | ||
| 4 | Florida | 82 | 24 | 36 | 13 | 9 | 70 | 176 | 237 | -61 | 2-7-1-0 | Lost 1 | ||
| 5 | Carolina | 82 | 22 | 43 | 11 | 6 | 61 | 171 | 240 | -69 | 0-8-2-0 | Lost 6 |

| Central | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Detroit | 82 | 48 | 20 | 10 | 4 | 110 | 269 | 203 | +66 | 6-2-1-1 | Lost 1 | ||
| 2 | x - St. Louis | 82 | 41 | 24 | 11 | 6 | 99 | 253 | 222 | +31 | 3-5-2-0 | Lost 1 | ||
| 3 | Chicago | 82 | 30 | 33 | 13 | 6 | 79 | 207 | 226 | -19 | 3-3-3-1 | Won 1 | ||
| 4 | Nashville | 82 | 27 | 35 | 13 | 7 | 74 | 183 | 206 | -23 | 0-6-2-2 | Lost 6 | ||
| 5 | Columbus | 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 69 | 213 | 263 | -50 | 4-5-1-0 | Lost 1 |
| Northwest | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Colorado | 82 | 42 | 19 | 13 | 8 | 105 | 251 | 194 | +57 | 7-1-1-1 | Won 2 | ||
| 2 | x - Vancouver | 82 | 45 | 23 | 13 | 1 | 104 | 264 | 208 | +56 | 5-4-1-0 | Lost 1 | ||
| 3 | x - Minnesota | 82 | 42 | 29 | 10 | 1 | 95 | 198 | 178 | +20 | 6-4-0-0 | Won 1 | ||
| 4 | x - Edmonton | 82 | 36 | 26 | 11 | 9 | 92 | 231 | 230 | +1 | 5-1-3-1 | Lost 1 | ||
| 5 | Calgary | 82 | 29 | 36 | 13 | 4 | 75 | 186 | 228 | -42 | 5-3-2-0 | Won 2 |
| Pacific | GP | W | L | T | OTL | P | GF | GA | Diff | Home | Away | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z - Dallas | 82 | 46 | 17 | 15 | 4 | 111 | 245 | 169 | +76 | 7-1-0-2 | Won 4 | ||
| 2 | x - Anaheim | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 95 | 203 | 193 | +10 | 5-2-1-2 | Lost 2 | ||
| 3 | Los Angeles | 82 | 33 | 37 | 6 | 6 | 78 | 203 | 221 | -18 | 3-3-1-3 | Won 1 | ||
| 4 | Phoenix | 82 | 31 | 35 | 11 | 5 | 78 | 204 | 230 | -26 | 2-5-2-1 | Tied 1 | ||
| 5 | San Jose | 82 | 28 | 37 | 9 | 8 | 73 | 214 | 239 | -25 | 2-4-3-1 | Tied 3 |
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|
Watch the finalists from this year's NHL14 Cover Vote with an NHL '94 twist. WATCH NOW ›