
| DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 38 | 24 | 10 | 4 | 52 | - | 128 | 104 | +24 | - | 8-2-0 | Won 1 | ||
| 2 | NY Rangers | ATL | 36 | 23 | 9 | 4 | 50 | - | 110 | 74 | +36 | - | 7-3-0 | Won 1 | ||
| 3 | Vancouver | NW | 38 | 24 | 12 | 2 | 50 | - | 135 | 90 | +45 | - | 7-2-1 | Won 3 | ||
| 4 | Boston | NE | 34 | 24 | 9 | 1 | 49 | - | 127 | 63 | +64 | - | 8-2-0 | Won 7 | ||
| 5 | Philadelphia | ATL | 36 | 22 | 10 | 4 | 48 | - | 127 | 104 | +23 | - | 6-3-1 | Won 1 | ||
| 6 | Minnesota | NW | 39 | 21 | 12 | 6 | 48 | - | 100 | 87 | +13 | - | 2-5-3 | Won 1 | ||
| 7 | Detroit | CEN | 37 | 23 | 13 | 1 | 47 | - | 128 | 84 | +44 | - | 6-4-0 | Lost 1 | ||
| 8 | St. Louis | CEN | 37 | 21 | 11 | 5 | 47 | - | 99 | 77 | +22 | - | 6-2-2 | OT 1 | ||
| 9 | Pittsburgh | ATL | 37 | 21 | 12 | 4 | 46 | - | 126 | 95 | +31 | - | 5-5-0 | Lost 1 | ||
| 10 | Florida | SE | 38 | 19 | 12 | 7 | 45 | - | 104 | 101 | +3 | - | 3-4-3 | Lost 1 | ||
| 11 | Nashville | CEN | 38 | 20 | 14 | 4 | 44 | - | 102 | 104 | -2 | - | 7-3-0 | Won 2 | ||
| 12 | San Jose | PAC | 34 | 19 | 11 | 4 | 42 | - | 104 | 82 | +22 | - | 5-2-3 | OT 1 | ||
| 13 | Los Angeles | PAC | 38 | 18 | 14 | 6 | 42 | - | 85 | 86 | -1 | - | 5-3-2 | OT 1 | ||
| 14 | Dallas | PAC | 36 | 20 | 15 | 1 | 41 | - | 101 | 104 | -3 | - | 5-5-0 | Lost 2 | ||
| 15 | New Jersey | ATL | 36 | 20 | 15 | 1 | 41 | - | 104 | 103 | +1 | - | 7-3-0 | Won 1 | ||
| 16 | Winnipeg | SE | 37 | 18 | 14 | 5 | 41 | - | 104 | 103 | +1 | - | 6-3-1 | Won 2 | ||
| 17 | Toronto | NE | 37 | 18 | 14 | 5 | 41 | - | 117 | 120 | -3 | - | 3-4-3 | OT 1 | ||
| 18 | Ottawa | NE | 38 | 18 | 15 | 5 | 41 | - | 120 | 129 | -9 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 19 | Calgary | NW | 39 | 18 | 16 | 5 | 41 | - | 98 | 104 | -6 | - | 4-3-3 | OT 1 | ||
| 20 | Colorado | NW | 39 | 20 | 18 | 1 | 41 | - | 107 | 113 | -6 | - | 7-3-0 | Won 1 | ||
| 21 | Washington | SE | 36 | 19 | 15 | 2 | 40 | - | 110 | 105 | +5 | - | 6-3-1 | Won 2 | ||
| 22 | Phoenix | PAC | 38 | 18 | 16 | 4 | 40 | - | 102 | 99 | +3 | - | 3-6-1 | Lost 1 | ||
| 23 | Buffalo | NE | 37 | 17 | 17 | 3 | 37 | - | 103 | 108 | -5 | - | 3-6-1 | Lost 2 | ||
| 24 | Tampa Bay | SE | 36 | 16 | 17 | 3 | 35 | - | 100 | 118 | -18 | - | 5-4-1 | Won 2 | ||
| 25 | Montréal | NE | 38 | 14 | 17 | 7 | 35 | - | 101 | 102 | -1 | - | 3-6-1 | Lost 1 | ||
| 26 | Edmonton | NW | 36 | 15 | 18 | 3 | 33 | - | 103 | 97 | +6 | - | 2-8-0 | Lost 2 | ||
| 27 | Carolina | SE | 39 | 13 | 20 | 6 | 32 | - | 102 | 128 | -26 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 28 | NY Islanders | ATL | 35 | 12 | 17 | 6 | 30 | - | 85 | 110 | -25 | - | 3-6-1 | Won 1 | ||
| 29 | Anaheim | PAC | 36 | 10 | 20 | 6 | 26 | - | 87 | 116 | -29 | - | 3-6-1 | Lost 1 | ||
| 30 | Columbus | CEN | 37 | 10 | 22 | 5 | 25 | - | 92 | 120 | -28 | - | 2-6-2 | Won 1 |
| Results For This date |
|---|
| Calgary Flames - 3 @ Nashville Predators - 5 |
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|