
| DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 67 | 36 | 24 | 7 | 79 | - | 205 | 192 | +13 | - | 7-3-0 | Won 3 | ||
| 2 | Ottawa | NE | 67 | 34 | 25 | 8 | 76 | - | 203 | 196 | +7 | - | 6-3-1 | Lost 2 | ||
| 3 | Colorado | NW | 67 | 34 | 29 | 4 | 72 | - | 173 | 179 | -6 | - | 6-4-0 | Won 1 | ||
| 4 | Vancouver | NW | 66 | 41 | 17 | 8 | 90 | - | 210 | 154 | +56 | - | 6-2-2 | Lost 1 | ||
| 5 | St. Louis | CEN | 66 | 41 | 18 | 7 | 89 | - | 169 | 125 | +44 | - | 7-3-0 | Won 1 | ||
| 6 | Detroit | CEN | 66 | 43 | 20 | 3 | 89 | - | 211 | 151 | +60 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 7 | Dallas | PAC | 66 | 35 | 26 | 5 | 75 | - | 176 | 174 | +2 | - | 7-1-2 | Won 2 | ||
| 8 | Winnipeg | SE | 66 | 31 | 27 | 8 | 70 | - | 173 | 182 | -9 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 9 | Calgary | NW | 66 | 29 | 25 | 12 | 70 | - | 159 | 174 | -15 | - | 3-3-4 | OT 1 | ||
| 10 | Anaheim | PAC | 66 | 28 | 28 | 10 | 66 | - | 166 | 180 | -14 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 11 | Minnesota | NW | 66 | 28 | 28 | 10 | 66 | - | 148 | 172 | -24 | - | 3-5-2 | Lost 2 | ||
| 12 | NY Islanders | ATL | 66 | 28 | 29 | 9 | 65 | - | 157 | 192 | -35 | - | 4-5-1 | Won 2 | ||
| 13 | Montréal | NE | 66 | 25 | 31 | 10 | 60 | - | 171 | 176 | -5 | - | 2-7-1 | Lost 1 | ||
| 14 | Nashville | CEN | 65 | 38 | 20 | 7 | 83 | - | 186 | 162 | +24 | - | 6-2-2 | Won 1 | ||
| 15 | New Jersey | ATL | 65 | 36 | 24 | 5 | 77 | - | 182 | 172 | +10 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 16 | Phoenix | PAC | 65 | 33 | 23 | 9 | 75 | - | 171 | 159 | +12 | - | 7-2-1 | Lost 2 | ||
| 17 | Florida | SE | 65 | 31 | 22 | 12 | 74 | - | 165 | 177 | -12 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 18 | Los Angeles | PAC | 65 | 30 | 23 | 12 | 72 | - | 144 | 132 | +12 | - | 4-4-2 | Won 2 | ||
| 19 | Washington | SE | 65 | 32 | 28 | 5 | 69 | - | 175 | 181 | -6 | - | 4-6-0 | Lost 2 | ||
| 20 | Tampa Bay | SE | 65 | 31 | 28 | 6 | 68 | - | 185 | 216 | -31 | - | 7-3-0 | Won 4 | ||
| 21 | Buffalo | NE | 65 | 30 | 27 | 8 | 68 | - | 163 | 179 | -16 | - | 6-2-2 | Won 3 | ||
| 22 | Toronto | NE | 65 | 30 | 28 | 7 | 67 | - | 195 | 198 | -3 | - | 2-7-1 | Won 1 | ||
| 23 | Carolina | SE | 65 | 24 | 27 | 14 | 62 | - | 172 | 191 | -19 | - | 4-2-4 | OT 1 | ||
| 24 | Columbus | CEN | 65 | 20 | 38 | 7 | 47 | - | 154 | 209 | -55 | - | 4-5-1 | Won 2 | ||
| 25 | NY Rangers | ATL | 64 | 42 | 15 | 7 | 91 | - | 180 | 128 | +52 | - | 6-2-2 | Won 1 | ||
| 26 | Pittsburgh | ATL | 64 | 38 | 21 | 5 | 81 | - | 208 | 164 | +44 | - | 8-2-0 | Won 5 | ||
| 27 | Philadelphia | ATL | 64 | 36 | 21 | 7 | 79 | - | 212 | 186 | +26 | - | 5-5-0 | Won 2 | ||
| 28 | Boston | NE | 64 | 38 | 23 | 3 | 79 | - | 211 | 148 | +63 | - | 4-5-1 | Lost 2 | ||
| 29 | San Jose | PAC | 64 | 33 | 24 | 7 | 73 | - | 182 | 160 | +22 | - | 2-7-1 | Lost 2 | ||
| 30 | Edmonton | NW | 64 | 25 | 33 | 6 | 56 | - | 172 | 188 | -16 | - | 4-5-1 | Lost 2 |
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|