
| Eastern | DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Philadelphia | ATL | 62 | 40 | 16 | 6 | 86 | - | 204 | 156 | +48 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 2 | * - Tampa Bay | SE | 62 | 37 | 18 | 7 | 81 | - | 192 | 186 | +6 | - | 5-3-2 | Won 3 | ||
| 3 | * - Boston | NE | 63 | 37 | 19 | 7 | 81 | - | 196 | 143 | +53 | - | 7-3-0 | Won 6 | ||
| 4 | Pittsburgh | ATL | 64 | 37 | 21 | 6 | 80 | - | 192 | 156 | +36 | - | 3-5-2 | Won 1 | ||
| 5 | Washington | SE | 64 | 34 | 20 | 10 | 78 | - | 173 | 157 | +16 | - | 5-5-0 | Won 2 | ||
| 6 | Montréal | NE | 64 | 34 | 23 | 7 | 75 | - | 169 | 162 | +7 | - | 4-4-2 | Won 2 | ||
| 7 | NY Rangers | ATL | 65 | 33 | 28 | 4 | 70 | - | 183 | 158 | +25 | - | 4-6-0 | Lost 2 | ||
| 8 | Carolina | SE | 64 | 30 | 25 | 9 | 69 | - | 187 | 189 | -2 | - | 4-4-2 | Won 1 | ||
| 9 | Buffalo | NE | 62 | 30 | 25 | 7 | 67 | - | 179 | 178 | +1 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 10 | Toronto | NE | 63 | 27 | 27 | 9 | 63 | - | 165 | 188 | -23 | - | 5-1-4 | |||
| 11 | Atlanta | SE | 64 | 26 | 27 | 11 | 63 | - | 181 | 201 | -20 | - | 2-6-2 | Lost 1 | ||
| 12 | Florida | SE | 63 | 26 | 30 | 7 | 59 | - | 160 | 169 | -9 | - | 3-6-1 | Lost 2 | ||
| 13 | New Jersey | ATL | 62 | 27 | 31 | 4 | 58 | - | 133 | 163 | -30 | - | 9-1-0 | Won 1 | ||
| 14 | NY Islanders | ATL | 64 | 23 | 32 | 9 | 55 | - | 174 | 203 | -29 | - | 5-3-2 | |||
| 15 | Ottawa | NE | 63 | 21 | 33 | 9 | 51 | - | 144 | 197 | -53 | - | 4-5-1 | Lost 1 | ||

| Western | DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Vancouver | NW | 64 | 40 | 15 | 9 | 89 | - | 211 | 146 | +65 | - | 5-5-0 | Won 1 | ||
| 2 | * - Detroit | CEN | 63 | 39 | 18 | 6 | 84 | - | 213 | 181 | +32 | - | 7-3-0 | Won 2 | ||
| 3 | * - San Jose | PAC | 64 | 37 | 21 | 6 | 80 | - | 180 | 161 | +19 | - | 8-2-0 | Won 7 | ||
| 4 | Phoenix | PAC | 65 | 33 | 22 | 10 | 76 | - | 188 | 185 | +3 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 5 | Calgary | NW | 65 | 33 | 23 | 9 | 75 | - | 198 | 176 | +22 | - | 6-2-2 | Won 2 | ||
| 6 | Dallas | PAC | 63 | 34 | 23 | 6 | 74 | - | 174 | 173 | +1 | - | 4-5-1 | Won 3 | ||
| 7 | Chicago | CEN | 63 | 34 | 23 | 6 | 74 | - | 203 | 169 | +34 | - | 7-1-2 | Won 5 | ||
| 8 | Los Angeles | PAC | 63 | 35 | 24 | 4 | 74 | - | 181 | 154 | +27 | - | 6-2-2 | Lost 1 | ||
| 9 | Nashville | CEN | 64 | 32 | 23 | 9 | 73 | - | 162 | 149 | +13 | - | 4-4-2 | |||
| 10 | Minnesota | NW | 63 | 33 | 24 | 6 | 72 | - | 166 | 161 | +5 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 11 | Anaheim | PAC | 63 | 33 | 25 | 5 | 71 | - | 176 | 184 | -8 | - | 5-4-1 | Won 1 | ||
| 12 | Columbus | CEN | 62 | 31 | 24 | 7 | 69 | - | 172 | 179 | -7 | - | 6-2-2 | |||
| 13 | St. Louis | CEN | 63 | 28 | 26 | 9 | 65 | - | 174 | 181 | -7 | - | 4-6-0 | Lost 2 | ||
| 14 | Colorado | NW | 64 | 26 | 30 | 8 | 60 | - | 187 | 218 | -31 | - | 1-7-2 | |||
| 15 | Edmonton | NW | 64 | 21 | 35 | 8 | 50 | - | 160 | 205 | -45 | - | 5-5-0 | Won 1 | ||
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|