
| DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY Rangers | ATL | 51 | 33 | 13 | 5 | 71 | - | 142 | 99 | +43 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 2 | Nashville | CEN | 54 | 32 | 17 | 5 | 69 | - | 154 | 138 | +16 | - | 7-2-1 | OT 1 | ||
| 3 | St. Louis | CEN | 52 | 31 | 14 | 7 | 69 | - | 132 | 100 | +32 | - | 6-2-2 | Won 1 | ||
| 4 | Detroit | CEN | 54 | 35 | 17 | 2 | 72 | - | 175 | 128 | +47 | - | 7-2-1 | Lost 1 | ||
| 5 | Philadelphia | ATL | 53 | 30 | 16 | 7 | 67 | - | 176 | 152 | +24 | - | 4-3-3 | OT 1 | ||
| 6 | Vancouver | NW | 53 | 33 | 15 | 5 | 71 | - | 174 | 128 | +46 | - | 7-1-2 | Won 2 | ||
| 7 | Boston | NE | 51 | 33 | 16 | 2 | 68 | - | 184 | 110 | +74 | - | 5-4-1 | Won 1 | ||
| 8 | Washington | SE | 53 | 28 | 21 | 4 | 60 | - | 152 | 147 | +5 | - | 4-4-2 | Won 1 | ||
| 9 | Toronto | NE | 54 | 28 | 20 | 6 | 62 | - | 169 | 154 | +15 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 10 | Chicago | CEN | 54 | 29 | 18 | 7 | 65 | - | 174 | 160 | +14 | - | 3-5-2 | Lost 3 | ||
| 11 | Pittsburgh | ATL | 54 | 30 | 19 | 5 | 65 | - | 165 | 138 | +27 | - | 7-2-1 | OT 1 | ||
| 12 | Ottawa | NE | 56 | 27 | 22 | 7 | 61 | - | 163 | 172 | -9 | - | 2-7-1 | Lost 2 | ||
| 13 | Winnipeg | SE | 55 | 25 | 24 | 6 | 56 | - | 133 | 148 | -15 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 14 | Calgary | NW | 53 | 24 | 22 | 7 | 55 | - | 127 | 140 | -13 | - | 5-3-2 | OT 1 | ||
| 15 | San Jose | PAC | 50 | 29 | 15 | 6 | 64 | - | 148 | 114 | +34 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 16 | Dallas | PAC | 52 | 27 | 23 | 2 | 56 | - | 140 | 146 | -6 | - | 3-6-1 | Lost 1 | ||
| 17 | Los Angeles | PAC | 54 | 26 | 18 | 10 | 62 | - | 120 | 111 | +9 | - | 5-3-2 | Won 1 | ||
| 18 | Tampa Bay | SE | 52 | 23 | 24 | 5 | 51 | - | 149 | 173 | -24 | - | 6-3-1 | Lost 1 | ||
| 19 | New Jersey | ATL | 53 | 31 | 19 | 3 | 65 | - | 153 | 146 | +7 | - | 7-2-1 | Won 5 | ||
| 20 | Phoenix | PAC | 54 | 25 | 21 | 8 | 58 | - | 147 | 138 | +9 | - | 5-4-1 | Won 3 | ||
| 21 | Carolina | SE | 54 | 20 | 25 | 9 | 49 | - | 138 | 161 | -23 | - | 6-2-2 | Won 2 | ||
| 22 | Colorado | NW | 55 | 27 | 25 | 3 | 57 | - | 142 | 152 | -10 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 23 | Florida | SE | 52 | 24 | 17 | 11 | 59 | - | 134 | 143 | -9 | - | 3-4-3 | Lost 2 | ||
| 24 | Anaheim | PAC | 52 | 20 | 24 | 8 | 48 | - | 136 | 152 | -16 | - | 7-2-1 | Won 1 | ||
| 25 | Edmonton | NW | 53 | 21 | 27 | 5 | 47 | - | 143 | 154 | -11 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 26 | Montréal | NE | 54 | 21 | 24 | 9 | 51 | - | 143 | 140 | +3 | - | 5-4-1 | Won 2 | ||
| 27 | NY Islanders | ATL | 52 | 22 | 22 | 8 | 52 | - | 129 | 147 | -18 | - | 6-2-2 | Won 1 | ||
| 28 | Buffalo | NE | 52 | 22 | 24 | 6 | 50 | - | 129 | 151 | -22 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 29 | Minnesota | NW | 53 | 25 | 20 | 8 | 58 | - | 128 | 130 | -2 | - | 3-5-2 | Lost 1 | ||
| 30 | Columbus | CEN | 53 | 15 | 32 | 6 | 36 | - | 124 | 170 | -46 | - | 3-6-1 | Won 2 |
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|