
| Eastern | DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Philadelphia | ATL | 45 | 29 | 11 | 5 | 63 | - | 157 | 117 | +40 | - | 7-3-0 | Won 2 | ||
| 2 | Carolina | SE | 45 | 22 | 17 | 6 | 50 | - | 136 | 138 | -2 | - | 6-2-2 | Lost 1 | ||
| 3 | Montréal | NE | 46 | 26 | 17 | 3 | 55 | - | 119 | 111 | +8 | - | 6-3-1 | Won 2 | ||
| 4 | * - Boston | NE | 45 | 25 | 13 | 7 | 57 | - | 140 | 96 | +44 | - | 5-2-3 | Won 1 | ||
| 5 | Washington | SE | 46 | 25 | 14 | 7 | 57 | - | 134 | 118 | +16 | - | 5-2-3 | Won 1 | ||
| 6 | Florida | SE | 44 | 21 | 20 | 3 | 45 | - | 123 | 114 | +9 | - | 5-3-2 | |||
| 7 | NY Rangers | ATL | 47 | 26 | 18 | 3 | 55 | - | 138 | 114 | +24 | - | 5-4-1 | Lost 2 | ||
| 8 | Buffalo | NE | 44 | 19 | 20 | 5 | 43 | - | 122 | 131 | -9 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 9 | Toronto | NE | 44 | 18 | 21 | 5 | 41 | - | 116 | 129 | -13 | - | 5-4-1 | |||
| 10 | NY Islanders | ATL | 44 | 14 | 23 | 7 | 35 | - | 111 | 144 | -33 | - | 5-4-1 | Lost 1 | ||
| 11 | * - Tampa Bay | SE | 46 | 26 | 15 | 5 | 57 | - | 141 | 146 | -5 | - | 5-5-0 | Lost 2 | ||
| 12 | Pittsburgh | ATL | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | - | 153 | 107 | +46 | - | 4-4-2 | Won 2 | ||
| 13 | Atlanta | SE | 48 | 23 | 18 | 7 | 53 | - | 148 | 149 | -1 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 14 | New Jersey | ATL | 45 | 13 | 29 | 3 | 29 | - | 91 | 139 | -48 | - | 4-5-1 | Won 1 | ||
| 15 | Ottawa | NE | 46 | 17 | 23 | 6 | 40 | - | 104 | 140 | -36 | - | 2-6-2 | Lost 2 | ||

| Western | DIV | GP | W | L | OT | P | ROW | GF | GA | Diff | Home | Away | S/O | L10 | Streak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Vancouver | NW | 45 | 29 | 10 | 6 | 64 | - | 151 | 106 | +45 | - | 7-2-1 | Lost 1 | ||
| 2 | * - Dallas | PAC | 46 | 28 | 13 | 5 | 61 | - | 136 | 116 | +20 | - | 7-2-1 | Won 4 | ||
| 3 | Nashville | CEN | 45 | 24 | 15 | 6 | 54 | - | 120 | 107 | +13 | - | 7-3-0 | Lost 1 | ||
| 4 | Anaheim | PAC | 48 | 25 | 19 | 4 | 54 | - | 131 | 133 | -2 | - | 7-3-0 | Won 1 | ||
| 5 | * - Detroit | CEN | 45 | 28 | 11 | 6 | 62 | - | 159 | 129 | +30 | - | 6-2-2 | Won 1 | ||
| 6 | Phoenix | PAC | 46 | 23 | 14 | 9 | 55 | - | 137 | 127 | +10 | - | 6-2-2 | Lost 1 | ||
| 7 | Minnesota | NW | 45 | 22 | 18 | 5 | 49 | - | 116 | 123 | -7 | - | 6-4-0 | Won 1 | ||
| 8 | Calgary | NW | 46 | 20 | 20 | 6 | 46 | - | 130 | 133 | -3 | - | 5-2-3 | |||
| 9 | Chicago | CEN | 47 | 25 | 18 | 4 | 54 | - | 153 | 128 | +25 | - | 5-4-1 | Won 1 | ||
| 10 | Colorado | NW | 45 | 23 | 16 | 6 | 52 | - | 151 | 143 | +8 | - | 4-4-2 | Won 1 | ||
| 11 | St. Louis | CEN | 44 | 21 | 17 | 6 | 48 | - | 120 | 124 | -4 | - | 4-5-1 | Lost 1 | ||
| 12 | Columbus | CEN | 45 | 21 | 20 | 4 | 46 | - | 119 | 141 | -22 | - | 4-5-1 | |||
| 13 | San Jose | PAC | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | - | 134 | 130 | +4 | - | 4-6-0 | Won 2 | ||
| 14 | Edmonton | NW | 44 | 14 | 23 | 7 | 35 | - | 113 | 145 | -32 | - | 2-7-1 | Lost 2 | ||
| 15 | Los Angeles | PAC | 45 | 24 | 20 | 1 | 49 | - | 139 | 115 | +24 | - | 2-8-0 | Lost 1 | ||
| Legend |
| X - Clinched Playoff spot |
| Y - Clinched Division |
| Z - Clinched Conference |
| P - Clinched Presidents Trophy |
| GP - Games Played |
| W - Wins (worth two points) |
| L - Losses (worth zero points) |
| OT - OT/Shootout losses (worth one point) |
| PTS - Points |
| ROW - Total number of Regulation plus Overtime Wins (used in 2nd tiebreaker at right) |
| GF - Goals For |
| GA - Goals Against |
| DIFF - Goal Differential |
| HOME - Home record |
| AWAY - Away record |
| S/O - Record in games decided by Shootout |
| L10 - Record in last ten games |
| STREAK - Number of consecutive wins, regulation losses, or OT/SO losses. |
| Tie-Breaking procedure |
* - Division leaders are seeded 1, 2, and 3 in Conference standings. If two or more clubs are tied in points during the regular season, the standing of the clubs is determined in the following order:
|