
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | - | 54 | 38 | +16 | - | 8-2-0 | 3 víťazstvá | ||
| 2 | New Jersey | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | - | 44 | 36 | +8 | - | 6-3-1 | 1 predĺženie | ||
| 3 | NY Rangers | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | - | 41 | 34 | +7 | - | 7-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Philadelphia | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | - | 46 | 48 | -2 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | NY Islanders | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | - | 48 | 54 | -6 | - | 4-6-0 | 1 porážka |
| Severovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | - | 45 | 33 | +12 | - | 6-3-1 | 4 víťazstvá | ||
| 2 | Boston | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | - | 39 | 30 | +9 | - | 7-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Toronto | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | - | 46 | 36 | +10 | - | 7-3-0 | 2 víťazstvá | ||
| 4 | Ottawa | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | - | 40 | 30 | +10 | - | 4-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Buffalo | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | - | 52 | 54 | -2 | - | 4-6-0 | 1 porážka |
| Juhovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | - | 42 | 40 | +2 | - | 6-3-1 | 1 porážka | ||
| 2 | Tampa Bay | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | - | 56 | 44 | +12 | - | 4-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Florida | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | - | 37 | 56 | -19 | - | 3-3-4 | 1 porážka | ||
| 4 | Winnipeg | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 37 | 45 | -8 | - | 3-7-0 | 3 porážky | ||
| 5 | Washington | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | - | 44 | 51 | -7 | - | 4-6-0 | 1 porážka |

| Centrálna | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | - | 56 | 28 | +28 | - | 7-0-3 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | St Louis | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | - | 55 | 47 | +8 | - | 5-4-1 | 3 víťazstvá | ||
| 3 | Nashville | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | - | 35 | 31 | +4 | - | 6-2-2 | 1 porážka | ||
| 4 | Detroit | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | - | 41 | 44 | -3 | - | 5-4-1 | 2 porážky | ||
| 5 | Columbus | 16 | 4 | 10 | 2 | 10 | - | 40 | 50 | -10 | - | 2-7-1 | 3 porážky |
| Severozápadná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | - | 44 | 30 | +14 | - | 6-2-2 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Minnesota | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | - | 35 | 37 | -2 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Edmonton | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | - | 36 | 37 | -1 | - | 4-3-3 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Colorado | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | - | 38 | 43 | -5 | - | 4-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Calgary | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | - | 39 | 48 | -9 | - | 4-4-2 | 1 porážka |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 15 | 12 | 2 | 1 | 25 | - | 55 | 38 | +17 | - | 9-1-0 | 5 víťazstiev | ||
| 2 | Phoenix | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | - | 47 | 40 | +7 | - | 6-2-2 | 2 víťazstvá | ||
| 3 | San Jose | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | - | 43 | 31 | +12 | - | 3-4-3 | 1 porážka | ||
| 4 | Dallas | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | - | 42 | 43 | -1 | - | 6-4-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Los Angeles | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | - | 31 | 35 | -4 | - | 5-4-1 | 1 porážka |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Winnipeg Jets - 2 @ Buffalo Sabres - 1 |
| Montreal Canadiens - 3 @ New York Rangers - 1 |
| New York Islanders - 1 @ Ottawa Senators - 3 |
| Toronto Maple Leafs - 2 @ Tampa Bay Lightning - 4 |
| San Jose Sharks - 2 @ St Louis Blues - 1 |
| Detroit Red Wings - 3 @ Nashville Predators - 4 |
| Vancouver Canucks - 3 @ Chicago Blackhawks - 4 |
| Los Angeles Kings - 3 @ Edmonton Oilers - 1 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|