
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | - | 37 | 27 | +10 | - | 5-2-3 | 1 porážka | ||
| 2 | Pittsburgh | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | - | 47 | 34 | +13 | - | 7-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | NY Rangers | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-3-1 | 1 predĺženie | ||
| 4 | Philadelphia | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | - | 35 | 39 | -4 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | NY Islanders | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 43 | 46 | -3 | - | 3-6-1 | 1 víťazstvo |
| Severovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | - | 34 | 24 | +10 | - | 7-1-2 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Montréal | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 38 | 32 | +6 | - | 6-3-1 | 2 víťazstvá | ||
| 3 | Ottawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | - | 39 | 26 | +13 | - | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 4 | Toronto | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | - | 40 | 36 | +4 | - | 6-4-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Buffalo | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 45 | 48 | -3 | - | 3-6-1 | 2 porážky |
| Juhovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 42 | 37 | +5 | - | 7-2-1 | 3 víťazstvá | ||
| 2 | Tampa Bay | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | - | 50 | 39 | +11 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Winnipeg | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 34 | 39 | -5 | - | 5-5-0 | 1 porážka | ||
| 4 | Florida | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | - | 32 | 47 | -15 | - | 3-4-3 | 2 predĺženia | ||
| 5 | Washington | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 43 | 49 | -6 | - | 5-5-0 | 3 víťazstvá |

| Centrálna | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | - | 49 | 25 | +24 | - | 7-0-3 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | - | 28 | 23 | +5 | - | 6-2-2 | 2 víťazstvá | ||
| 3 | Detroit | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | - | 37 | 36 | +1 | - | 6-2-2 | 1 predĺženie | ||
| 4 | St Louis | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 47 | 42 | +5 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Columbus | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 34 | 40 | -6 | - | 3-6-1 | 1 víťazstvo |
| Severozápadná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | 38 | 23 | +15 | - | 8-1-1 | 6 víťazstiev | ||
| 2 | Calgary | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | - | 33 | 36 | -3 | - | 4-3-3 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | - | 30 | 33 | -3 | - | 3-4-3 | 1 porážka | ||
| 4 | Minnesota | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 32 | 35 | -3 | - | 4-4-2 | 1 predĺženie | ||
| 5 | Colorado | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 28 | 32 | -4 | - | 4-5-1 | 1 víťazstvo |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | - | 45 | 32 | +13 | - | 7-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | San Jose | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | - | 42 | 27 | +15 | - | 4-3-3 | 1 predĺženie | ||
| 3 | Los Angeles | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 27 | 31 | -4 | - | 4-4-2 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Dallas | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | - | 35 | 36 | -1 | - | 5-5-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Phoenix | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 38 | 37 | +1 | - | 5-3-2 | 1 porážka |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Boston Bruins - 2 @ Buffalo Sabres - 4 |
| Philadelphia Flyers - 3 @ New Jersey Devils - 5 |
| Pittsburgh Penguins - 3 @ Winnipeg Jets - 1 |
| Anaheim Ducks - 5 @ Detroit Red Wings - 2 |
| San Jose Sharks - 1 @ Chicago Blackhawks - 4 |
| St Louis Blues - 5 @ Calgary Flames - 2 |
| Dallas Stars - 4 @ Vancouver Canucks - 3 |
| Columbus Blue Jackets - 1 @ Los Angeles Kings - 2 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|