
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | - | 47 | 23 | +24 | - | 8-0-2 | 4 víťazstvá | ||
| 2 | Boston | NE | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | - | 31 | 21 | +10 | - | 8-1-1 | 3 víťazstvá | ||
| 3 | Vancouver | NW | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | - | 36 | 22 | +14 | - | 7-1-2 | 5 víťazstiev | ||
| 4 | Anaheim | PAC | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | - | 43 | 30 | +13 | - | 7-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | New Jersey | ATL | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | - | 35 | 23 | +12 | - | 6-1-3 | 5 víťazstiev | ||
| 6 | Detroit | CEN | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 34 | 32 | +2 | - | 6-3-1 | 3 víťazstvá | ||
| 7 | Montréal | NE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 34 | 29 | +5 | - | 6-3-1 | 1 porážka | ||
| 8 | Carolina | SE | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 35 | 34 | +1 | - | 6-3-1 | 1 víťazstvo | ||
| 9 | Toronto | NE | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-4-0 | 4 víťazstvá | ||
| 10 | Pittsburgh | ATL | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 43 | 32 | +11 | - | 6-4-0 | 2 porážky | ||
| 11 | NY Rangers | ATL | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 33 | 27 | +6 | - | 6-4-0 | 2 víťazstvá | ||
| 12 | San Jose | PAC | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | - | 42 | 26 | +16 | - | 5-3-2 | 1 porážka | ||
| 13 | Nashville | CEN | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | - | 24 | 23 | +1 | - | 5-3-2 | 1 porážka | ||
| 14 | Phoenix | PAC | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | - | 38 | 34 | +4 | - | 5-3-2 | 2 víťazstvá | ||
| 15 | Dallas | PAC | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 27 | 28 | -1 | - | 5-4-1 | 3 víťazstvá | ||
| 16 | Winnipeg | SE | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 32 | 36 | -4 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 17 | Philadelphia | ATL | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 32 | 37 | -5 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 18 | Tampa Bay | SE | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 44 | 32 | +12 | - | 5-5-0 | 4 porážky | ||
| 19 | Edmonton | NW | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | - | 29 | 29 | E | - | 4-3-3 | 1 víťazstvo | ||
| 20 | Ottawa | NE | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | - | 35 | 22 | +13 | - | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 21 | Los Angeles | PAC | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 27 | 31 | -4 | - | 4-4-2 | 1 víťazstvo | ||
| 22 | St Louis | CEN | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 43 | 39 | +4 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 23 | Minnesota | NW | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 28 | 30 | -2 | - | 4-5-1 | 2 víťazstvá | ||
| 24 | Colorado | NW | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 25 | 29 | -4 | - | 4-5-1 | 1 predĺženie | ||
| 25 | Calgary | NW | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 26 | 32 | -6 | - | 3-4-3 | 1 predĺženie | ||
| 26 | Buffalo | NE | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 45 | 46 | -1 | - | 3-6-1 | 1 porážka | ||
| 27 | Columbus | CEN | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 34 | 40 | -6 | - | 3-6-1 | 1 víťazstvo | ||
| 28 | Florida | SE | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 27 | 40 | -13 | - | 3-6-1 | 1 porážka | ||
| 29 | NY Islanders | ATL | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | - | 40 | 43 | -3 | - | 3-6-1 | 5 porážok | ||
| 30 | Washington | SE | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | - | 33 | 41 | -8 | - | 3-6-1 | 1 víťazstvo |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Ottawa Senators - 2 @ Pittsburgh Penguins - 4 |
| St Louis Blues - 4 @ Detroit Red Wings - 3 |
| Dallas Stars - 4 @ Calgary Flames - 7 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|