
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | - | 37 | 27 | +10 | - | 5-2-3 | 1 porážka | ||
| 2 | NY Rangers | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | - | 36 | 30 | +6 | - | 7-3-0 | 3 víťazstvá | ||
| 3 | Philadelphia | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | - | 35 | 39 | -4 | - | 5-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Pittsburgh | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 43 | 32 | +11 | - | 6-4-0 | 2 porážky | ||
| 5 | NY Islanders | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | - | 40 | 43 | -3 | - | 3-6-1 | 5 porážok |
| Severovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | - | 37 | 22 | +15 | - | 4-4-2 | 1 víťazstvo | ||
| 2 | Montréal | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 37 | 32 | +5 | - | 6-3-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Boston | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | - | 34 | 24 | +10 | - | 7-1-2 | 1 predĺženie | ||
| 4 | Buffalo | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 45 | 48 | -3 | - | 3-6-1 | 2 porážky | ||
| 5 | Toronto | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-4-0 | 4 víťazstvá |
| Juhovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 47 | 35 | +12 | - | 5-4-1 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Winnipeg | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 34 | 39 | -5 | - | 5-5-0 | 1 porážka | ||
| 3 | Washington | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | - | 39 | 46 | -7 | - | 4-5-1 | 2 víťazstvá | ||
| 4 | Florida | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | 32 | 46 | -14 | - | 3-5-2 | 1 predĺženie | ||
| 5 | Carolina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 39 | 36 | +3 | - | 7-2-1 | 2 víťazstvá |

| Centrálna | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 34 | 32 | +2 | - | 6-3-1 | 3 víťazstvá | ||
| 2 | Columbus | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 34 | 40 | -6 | - | 3-6-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | St Louis | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 43 | 39 | +4 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Nashville | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | - | 25 | 23 | +2 | - | 5-3-2 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Chicago | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | - | 49 | 25 | +24 | - | 7-0-3 | 1 predĺženie |
| Severozápadná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | 38 | 23 | +15 | - | 8-1-1 | 6 víťazstiev | ||
| 2 | Minnesota | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | - | 29 | 32 | -3 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Colorado | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 25 | 29 | -4 | - | 4-5-1 | 1 predĺženie | ||
| 4 | Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | - | 30 | 33 | -3 | - | 3-4-3 | 1 porážka | ||
| 5 | Calgary | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 26 | 32 | -6 | - | 3-4-3 | 1 predĺženie |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | - | 42 | 27 | +15 | - | 4-3-3 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Phoenix | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | - | 38 | 34 | +4 | - | 5-3-2 | 2 víťazstvá | ||
| 3 | Anaheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | - | 45 | 32 | +13 | - | 7-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 4 | Dallas | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 31 | 29 | +2 | - | 5-4-1 | 4 víťazstvá | ||
| 5 | Los Angeles | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 27 | 31 | -4 | - | 4-4-2 | 1 víťazstvo |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Ottawa Senators - 2 @ Pittsburgh Penguins - 4 |
| St Louis Blues - 4 @ Detroit Red Wings - 3 |
| Dallas Stars - 4 @ Calgary Flames - 7 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|