
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | - | 33 | 18 | +15 | - | 7-0-2 | 1 víťazstvo | ||
| 2 | San Jose | PAC | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 36 | 13 | +23 | - | 7-0-1 | 1 predĺženie | ||
| 3 | Boston | NE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Tampa Bay | SE | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 40 | 21 | +19 | - | 6-2-0 | 1 porážka | ||
| 5 | St Louis | CEN | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | 1 porážka | ||
| 6 | Anaheim | PAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 32 | 21 | +11 | - | 5-1-1 | 2 víťazstvá | ||
| 7 | Ottawa | NE | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | 1 porážka | ||
| 8 | Montréal | NE | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | - | 27 | 16 | +11 | - | 5-2-0 | 1 víťazstvo | ||
| 9 | Pittsburgh | ATL | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | - | 26 | 19 | +7 | - | 5-3-0 | 2 víťazstvá | ||
| 10 | Vancouver | NW | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | 2 víťazstvá | ||
| 11 | NY Islanders | ATL | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 12 | New Jersey | ATL | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 19 | 18 | +1 | - | 3-1-3 | 1 porážka | ||
| 13 | Detroit | CEN | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 14 | Edmonton | NW | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 15 | Minnesota | NW | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 16 | Nashville | CEN | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | 17 | -3 | - | 3-2-3 | 2 víťazstvá | ||
| 17 | NY Rangers | ATL | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-4-0 | 1 víťazstvo | ||
| 18 | Colorado | NW | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-4-0 | 2 víťazstvá | ||
| 19 | Toronto | NE | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 23 | -2 | - | 4-4-0 | 1 porážka | ||
| 20 | Phoenix | PAC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 31 | 25 | +6 | - | 3-4-2 | 1 víťazstvo | ||
| 21 | Buffalo | NE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 31 | 29 | +2 | - | 3-4-1 | 1 porážka | ||
| 22 | Winnipeg | SE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | 3 porážky | ||
| 23 | Dallas | PAC | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 18 | 23 | -5 | - | 3-5-1 | 1 porážka | ||
| 24 | Columbus | CEN | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 22 | 27 | -5 | - | 3-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 25 | Carolina | SE | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 19 | 23 | -4 | - | 3-4-0 | 1 porážka | ||
| 26 | Los Angeles | PAC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 17 | 22 | -5 | - | 2-3-2 | 1 porážka | ||
| 27 | Philadelphia | ATL | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 26 | -4 | - | 3-6-0 | 1 víťazstvo | ||
| 28 | Washington | SE | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 29 | Calgary | NW | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-3-2 | 1 predĺženie | ||
| 30 | Florida | SE | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 víťazstvo |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Carolina Hurricanes - 4 @ Toronto Maple Leafs - 1 |
| Dallas Stars - 3 @ Colorado Avalanche - 2 |
| Minnesota Wild - 1 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Vancouver Canucks - 3 @ Edmonton Oilers - 2 |
| San Jose Sharks - 1 @ Anaheim Ducks - 2 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|