
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | New Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | 3 predĺženia | ||
| 4 | NY Rangers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Philadelphia | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | 17 | 23 | -6 | - | 2-6-0 | 3 porážky |
| Severovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | 1 porážka | ||
| 2 | Ottawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Montréal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | 1 porážka | ||
| 4 | Toronto | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | 2 víťazstvá | ||
| 5 | Buffalo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | 1 víťazstvo |
| Juhovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 38 | 18 | +20 | - | 6-1-0 | 5 víťazstiev | ||
| 2 | Winnipeg | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | 3 porážky | ||
| 3 | Carolina | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 16 | 18 | -2 | - | 3-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Washington | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 víťazstvo |

| Centrálna | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | - | 31 | 16 | +15 | - | 6-0-2 | 2 predĺženia | ||
| 2 | St Louis | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | 1 porážka | ||
| 3 | Detroit | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 4 | Nashville | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Columbus | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | 2 porážky |
| Severozápadná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | Edmonton | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 3 | Minnesota | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Colorado | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Calgary | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | 1 porážka |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | 7 víťazstiev | ||
| 2 | Anaheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 25 | 17 | +8 | - | 4-1-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Dallas | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 18 | 21 | -3 | - | 3-4-1 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | Los Angeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | 1 predĺženie | ||
| 5 | Phoenix | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 29 | 25 | +4 | - | 2-4-2 | 2 predĺženia |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| New Jersey Devils - 1 @ Pittsburgh Penguins - 5 |
| Buffalo Sabres - 1 @ Montreal Canadiens - 6 |
| Edmonton Oilers - 1 @ Colorado Avalanche - 3 |
| Boston Bruins - 1 @ Toronto Maple Leafs - 0 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Philadelphia Flyers - 5 |
| New York Rangers - 3 @ Tampa Bay Lightning - 2 |
| Detroit Red Wings - 2 @ Columbus Blue Jackets - 4 |
| Dallas Stars - 0 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Calgary Flames - 2 |
| Los Angeles Kings - 4 @ Anaheim Ducks - 7 |
| Nashville Predators - 2 @ San Jose Sharks - 1 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|