
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 2 | New Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | 3 predĺženia | ||
| 3 | Philadelphia | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | 2 porážky | ||
| 4 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 5 | NY Rangers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | 1 porážka |
| Severovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | Ottawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 28 | 12 | +16 | - | 5-1-1 | 2 víťazstvá | ||
| 3 | Boston | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Montréal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Buffalo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | 1 víťazstvo |
| Juhovýchodná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | 4 víťazstvá | ||
| 2 | Winnipeg | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 23 | 23 | E | - | 3-3-1 | 2 porážky | ||
| 3 | Carolina | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | 1 porážka | ||
| 4 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Washington | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 18 | 25 | -7 | - | 1-5-1 | 2 porážky |

| Centrálna | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 32 | 14 | +18 | - | 6-1-0 | 4 víťazstvá | ||
| 2 | Detroit | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Chicago | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | - | 30 | 15 | +15 | - | 6-0-1 | 1 predĺženie | ||
| 4 | Nashville | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | 1 víťazstvo | ||
| 5 | Columbus | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | 2 porážky |
| Severozápadná | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Colorado | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | Calgary | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Minnesota | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 22 | 19 | +3 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 5 | Vancouver | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 23 | 17 | +6 | - | 3-2-2 | 1 víťazstvo |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | 1 predĺženie | ||
| 2 | Dallas | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | 3 porážky | ||
| 3 | San Jose | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | 7 víťazstiev | ||
| 4 | Phoenix | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 26 | 22 | +4 | - | 2-4-1 | 1 predĺženie | ||
| 5 | Anaheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | 1 predĺženie |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Philadelphia Flyers - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 0 @ Carolina Hurricanes - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Tampa Bay Lightning - 8 |
| St Louis Blues - 3 @ Detroit Red Wings - 5 |
| Phoenix Coyotes - 3 @ Dallas Stars - 4 |
| Chicago Blackhawks - 1 @ Vancouver Canucks - 2 |
| Minnesota Wild - 1 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|