
| Východná | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | NE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 21 | 12 | +9 | - | 5-0-1 | 3 víťazstvá | ||
| 2 | * - New Jersey | ATL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 14 | 8 | +6 | - | 3-0-2 | 2 predĺženia | ||
| 3 | * - Tampa Bay | SE | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | 4 víťazstvá | ||
| 4 | Ottawa | NE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 28 | 12 | +16 | - | 5-1-1 | 2 víťazstvá | ||
| 5 | Montréal | NE | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | 1 porážka | ||
| 6 | NY Islanders | ATL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 26 | 19 | +7 | - | 3-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 7 | Winnipeg | SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | 1 porážka | ||
| 8 | NY Rangers | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-3-0 | 2 víťazstvá | ||
| 9 | Toronto | NE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 20 | -2 | - | 3-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 10 | Pittsburgh | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 18 | E | - | 3-3-0 | 1 porážka | ||
| 11 | Buffalo | NE | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 23 | 19 | +4 | - | 2-3-1 | 1 predĺženie | ||
| 12 | Carolina | SE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | 1 porážka | ||
| 13 | Washington | SE | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-4-1 | 1 porážka | ||
| 14 | Philadelphia | ATL | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | 2 porážky | ||
| 15 | Florida | SE | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | 13 | 24 | -11 | - | 1-5-0 | 5 porážok | ||

| Západná | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | CEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | - | 30 | 15 | +15 | - | 6-0-1 | 1 predĺženie | ||
| 2 | * - San Jose | PAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 33 | 10 | +23 | - | 6-0-0 | 6 víťazstiev | ||
| 3 | St Louis | CEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-1-0 | 3 víťazstvá | ||
| 4 | Anaheim | PAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | 1 predĺženie | ||
| 5 | * - Minnesota | NW | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 22 | 19 | +3 | - | 4-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 6 | Edmonton | NW | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 18 | 15 | +3 | - | 4-2-0 | 2 víťazstvá | ||
| 7 | Vancouver | NW | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 23 | 17 | +6 | - | 3-2-2 | 1 víťazstvo | ||
| 8 | Detroit | CEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 9 | Los Angeles | PAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 14 | -2 | - | 2-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 10 | Nashville | CEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | 15 | -3 | - | 1-2-3 | 1 porážka | ||
| 11 | Calgary | NW | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| 12 | Phoenix | PAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 26 | 22 | +4 | - | 2-4-1 | 1 predĺženie | ||
| 13 | Dallas | PAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | 3 porážky | ||
| 14 | Columbus | CEN | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 17 | 21 | -4 | - | 2-4-1 | 1 porážka | ||
| 15 | Colorado | NW | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 12 | 16 | -4 | - | 2-4-0 | 3 porážky | ||
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Buffalo Sabres - 7 @ Boston Bruins - 4 |
| Washington Capitals - 2 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| New York Islanders - 5 @ New Jersey Devils - 4 |
| Pittsburgh Penguins - 3 @ New York Rangers - 0 |
| St Louis Blues - 4 @ Columbus Blue Jackets - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Florida Panthers - 6 |
| Colorado Avalanche - 6 @ Calgary Flames - 3 |
| Nashville Predators - 2 @ Los Angeles Kings - 1 |
| Edmonton Oilers - 2 @ San Jose Sharks - 3 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|