
| Východná | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | NE | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | - | 20 | 11 | +9 | - | 4-0-1 | 2 víťazstvá | ||
| 2 | * - Tampa Bay | SE | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 25 | 13 | +12 | - | 4-1-0 | 3 víťazstvá | ||
| 3 | * - New Jersey | ATL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 13 | 7 | +6 | - | 3-0-1 | 1 predĺženie | ||
| 4 | Ottawa | NE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 20 | 9 | +11 | - | 3-1-1 | 1 predĺženie | ||
| 5 | Winnipeg | SE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 17 | 13 | +4 | - | 3-1-1 | 3 víťazstvá | ||
| 6 | Montréal | NE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 16 | 7 | +9 | - | 3-1-0 | 3 víťazstvá | ||
| 7 | Pittsburgh | ATL | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 17 | 14 | +3 | - | 3-2-0 | 1 víťazstvo | ||
| 8 | NY Islanders | ATL | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 22 | 18 | +4 | - | 2-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 9 | NY Rangers | ATL | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 18 | 16 | +2 | - | 2-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 10 | Carolina | SE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | 1 porážka | ||
| 11 | Buffalo | NE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 20 | 15 | +5 | - | 2-3-0 | 3 porážky | ||
| 12 | Toronto | NE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 14 | 17 | -3 | - | 2-3-0 | 2 porážky | ||
| 13 | Philadelphia | ATL | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 14 | 18 | -4 | - | 2-4-0 | 1 porážka | ||
| 14 | Washington | SE | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 19 | -5 | - | 1-3-1 | 1 víťazstvo | ||
| 15 | Florida | SE | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 11 | 19 | -8 | - | 1-4-0 | 4 porážky | ||

| Západná | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | CEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 28 | 13 | +15 | - | 6-0-0 | 6 víťazstiev | ||
| 2 | * - San Jose | PAC | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | 31 | 8 | +23 | - | 5-0-0 | 5 víťazstiev | ||
| 3 | * - Edmonton | NW | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 16 | 14 | +2 | - | 3-2-0 | 1 víťazstvo | ||
| 4 | St Louis | CEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-1-0 | 3 víťazstvá | ||
| 5 | Anaheim | PAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 14 | +6 | - | 3-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 6 | Vancouver | NW | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 2-2-2 | 1 predĺženie | ||
| 7 | Minnesota | NW | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 17 | 15 | +2 | - | 2-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 8 | Los Angeles | PAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 14 | -2 | - | 2-2-1 | 2 víťazstvá | ||
| 9 | Detroit | CEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 16 | -4 | - | 2-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 10 | Dallas | PAC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 14 | 14 | E | - | 2-3-1 | 2 porážky | ||
| 11 | Columbus | CEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-1 | 1 víťazstvo | ||
| 12 | Nashville | CEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | 15 | -3 | - | 1-2-3 | 1 porážka | ||
| 13 | Colorado | NW | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-3-0 | 2 porážky | ||
| 14 | Phoenix | PAC | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 25 | 20 | +5 | - | 2-4-0 | 1 víťazstvo | ||
| 15 | Calgary | NW | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | 1 víťazstvo | ||
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| New Jersey Devils - 1 @ Boston Bruins - 2 |
| Toronto Maple Leafs - 4 @ Buffalo Sabres - 3 |
| Philadelphia Flyers - 1 @ New York Rangers - 2 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Montreal Canadiens - 4 |
| Washington Capitals - 2 @ Ottawa Senators - 3 |
| New York Islanders - 4 @ Pittsburgh Penguins - 1 |
| Florida Panthers - 2 @ Tampa Bay Lightning - 5 |
| Dallas Stars - 1 @ Detroit Red Wings - 4 |
| Columbus Blue Jackets - 2 @ Minnesota Wild - 3 |
| Anaheim Ducks - 2 @ San Jose Sharks - 3 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|