
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 23 | 10 | +13 | - | 4-0-0 | 4 víťazstvá | ||
| 2 | Boston | NE | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 15 | 8 | +7 | - | 3-0-1 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | San Jose | PAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 23 | 7 | +16 | - | 3-0-0 | 3 víťazstvá | ||
| 4 | New Jersey | ATL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | 3 | +7 | - | 3-0-0 | 3 víťazstvá | ||
| 5 | Ottawa | NE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 8 | +11 | - | 3-1-0 | 1 porážka | ||
| 6 | Tampa Bay | SE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 20 | 12 | +8 | - | 3-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 7 | St Louis | CEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 6 | +13 | - | 3-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 8 | Winnipeg | SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 9 | +3 | - | 2-1-1 | 2 víťazstvá | ||
| 9 | Dallas | PAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | +2 | - | 2-1-1 | 1 predĺženie | ||
| 10 | Vancouver | NW | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 17 | 11 | +6 | - | 2-1-1 | 2 víťazstvá | ||
| 11 | Montréal | NE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 12 | Colorado | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | 5 | +6 | - | 2-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 13 | Anaheim | PAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-1-0 | 1 porážka | ||
| 14 | Edmonton | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | E | - | 2-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 15 | NY Islanders | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 13 | +5 | - | 2-2-0 | 1 porážka | ||
| 16 | Carolina | SE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-2-0 | 2 víťazstvá | ||
| 17 | Buffalo | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | 12 | +6 | - | 2-2-0 | 2 porážky | ||
| 18 | Toronto | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 12 | E | - | 2-2-0 | 1 porážka | ||
| 19 | Minnesota | NW | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 13 | 10 | +3 | - | 2-2-0 | 2 porážky | ||
| 20 | Pittsburgh | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 16 | 13 | +3 | - | 2-2-0 | 2 porážky | ||
| 21 | Nashville | CEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | +1 | - | 1-1-2 | 1 porážka | ||
| 22 | Detroit | CEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 14 | -3 | - | 2-2-0 | 1 víťazstvo | ||
| 23 | Columbus | CEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | 2 porážky | ||
| 24 | Philadelphia | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | -6 | - | 1-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 25 | NY Rangers | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | - | 1-3-0 | 1 porážka | ||
| 26 | Florida | SE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-3-0 | 3 porážky | ||
| 27 | Phoenix | PAC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 19 | 16 | +3 | - | 1-3-0 | 1 porážka | ||
| 28 | Calgary | NW | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | -4 | - | 0-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 29 | Los Angeles | PAC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | - | 0-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 30 | Washington | SE | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 17 | -6 | - | 0-3-1 | 1 predĺženie |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Buffalo Sabres - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| Pittsburgh Penguins - 2 @ Ottawa Senators - 1 |
| New Jersey Devils - 3 @ Montreal Canadiens - 4 |
| Philadelphia Flyers - 1 @ Tampa Bay Lightning - 5 |
| Detroit Red Wings - 1 @ Chicago Blackhawks - 2 |
| New York Islanders - 4 @ Winnipeg Jets - 5 |
| Minnesota Wild - 4 @ St Louis Blues - 5 |
| Vancouver Canucks - 1 @ San Jose Sharks - 4 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|