
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇÚRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | NE | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 12 | E | - | 2-2-0 | 1 porážka | ||
| 2 | Tampa Bay | SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 14 | 8 | +6 | - | 2-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 3 | New Jersey | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 1 | +6 | - | 2-0-0 | 2 víťazstvá | ||
| 4 | Colorado | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | 5 | +6 | - | 2-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 5 | Edmonton | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | E | - | 2-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 6 | Dallas | PAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | +2 | - | 2-1-1 | 1 predĺženie | ||
| 7 | Carolina | SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 12 | -3 | - | 1-2-0 | 1 víťazstvo | ||
| 8 | Philadelphia | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | -6 | - | 1-3-0 | 1 víťazstvo | ||
| 9 | Calgary | NW | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | -4 | - | 0-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 10 | Ottawa | NE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 15 | 2 | +13 | - | 3-0-0 | 3 víťazstvá | ||
| 11 | Montréal | NE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 12 | Pittsburgh | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 14 | 9 | +5 | - | 2-1-0 | 1 porážka | ||
| 13 | Winnipeg | SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 7 | +1 | - | 1-1-1 | 1 víťazstvo | ||
| 14 | Detroit | CEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | 11 | -5 | - | 1-2-0 | 1 porážka | ||
| 15 | Nashville | CEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | +1 | - | 1-1-2 | 1 porážka | ||
| 16 | Chicago | CEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 23 | 10 | +13 | - | 4-0-0 | 4 víťazstvá | ||
| 17 | St Louis | CEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 6 | +13 | - | 3-1-0 | 1 víťazstvo | ||
| 18 | Boston | NE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 11 | 6 | +5 | - | 2-0-1 | 1 predĺženie | ||
| 19 | NY Islanders | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 16 | 9 | +7 | - | 2-1-0 | 2 víťazstvá | ||
| 20 | Minnesota | NW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 10 | 5 | +5 | - | 2-1-0 | 1 porážka | ||
| 21 | Florida | SE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-3-0 | 3 porážky | ||
| 22 | Los Angeles | PAC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | - | 0-2-1 | 1 predĺženie | ||
| 23 | NY Rangers | ATL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | - | 1-3-0 | 1 porážka | ||
| 24 | Phoenix | PAC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 19 | 16 | +3 | - | 1-3-0 | 1 porážka | ||
| 25 | Washington | SE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | -5 | - | 0-3-0 | 3 porážky | ||
| 26 | Anaheim | PAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 18 | 7 | +11 | - | 2-0-0 | 2 víťazstvá | ||
| 27 | Vancouver | NW | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 11 | +1 | - | 1-1-1 | 1 víťazstvo | ||
| 28 | Columbus | CEN | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | 2 porážky | ||
| 29 | San Jose | PAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 23 | 7 | +16 | - | 3-0-0 | 3 víťazstvá | ||
| 30 | Buffalo | NE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 17 | 9 | +8 | - | 2-1-0 | 1 porážka |
| Výsledky pre tento deň |
|---|
| Colorado Avalanche - 0 @ San Jose Sharks - 4 |
| Toronto Maple Leafs - 2 @ New York Rangers - 5 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| Philadelphia Flyers - 7 @ Florida Panthers - 1 |
| St Louis Blues - 4 @ Dallas Stars - 3 |
| Los Angeles Kings - 4 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Edmonton Oilers - 3 @ Calgary Flames - 4 |
| Nashville Predators - 2 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Legenda |
| X - Isté miesto v play-off |
| Y - Isté prvenstvo v divízii |
| Z - Isté prvenstvo v konferencii |
| P - Istý zisk Prezidentskej trofeje |
| GP - odohrané zápasy |
| W - víťazstvá (za 2 body) |
| L - porážky (za 0 bodov) |
| OT - porážky v predĺžení/nájazdoch (za 1 bod) |
| PTS - body |
| ROW - celkový počet víťazstiev v štandardnom hracom čase a v predĺžení (použité v 2. bode vpravo pri rozhodovaní) |
| GF - strelené góly |
| GA - obdržané góly |
| DIFF - Skóre |
| HOME - zápasy doma |
| AWAY - zápasy inde |
| SHOOTOUT - bilancia zápasov rozhodnutých na nájazdy |
| L10 - Bilancia 10 posledných zápasov |
| ŠNÚRA - Počet po sebe idúcich víťazstiev, porážok v štandardnom hracom čase alebo porážok v predĺžení/na nájazdy |
| Čo rozhoduje při zhode bodov |
* - Víťazi divízie sú nasadení ako 1., 2. a 3. v tabulke konferencie. Ak dva alebo viac klubov má v základnej časti rovnaký počet bodov, určuje sa pozícia klubu v nasledujúcom poradí:
|