
| Атлантический | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z - Рейнджерс | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 47 | 226 | 187 | +39 | 4-5 | 6-4-0 | 2 поражения | ||
| 2 | x - Питтсбург | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | 42 | 282 | 221 | +61 | 9-3 | 6-4-0 | 3 победы | ||
| 3 | x - Филадельфия | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 43 | 264 | 232 | +32 | 4-7 | 5-4-1 | 1 поражение | ||
| 4 | x - Нью-Джерси | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 36 | 228 | 209 | +19 | 12-4 | 7-2-1 | 6 побед | ||
| 5 | Айлендерс | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 27 | 203 | 255 | -52 | 7-4 | 5-5-0 | 1 поражение |
| Северо-Восточный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Бостон | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 40 | 269 | 202 | +67 | 9-3 | 7-2-1 | 2 победы | ||
| 2 | x - Оттава | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 35 | 249 | 240 | +9 | 6-4 | 4-6-0 | 3 поражения | ||
| 3 | Баффало | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 32 | 218 | 230 | -12 | 7-7 | 6-3-1 | 1 ОТ | ||
| 4 | Торонто | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 31 | 231 | 264 | -33 | 4-5 | 3-5-2 | 1 поражение | ||
| 5 | Монреаль | 82 | 31 | 35 | 16 | 78 | 26 | 212 | 226 | -14 | 5-12 | 3-3-4 | 1 победа |
| Юго-Восточный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Флорида | 82 | 38 | 26 | 18 | 94 | 32 | 203 | 227 | -24 | 6-11 | 2-3-5 | 1 победа | ||
| 2 | x - Вашингтон | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 38 | 222 | 230 | -8 | 4-4 | 6-2-2 | 2 победы | ||
| 3 | Тампа-Бэй | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 35 | 235 | 281 | -46 | 3-3 | 6-3-1 | 1 победа | ||
| 4 | Виннипег | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 33 | 225 | 246 | -21 | 4-4 | 3-5-2 | 1 ОТ | ||
| 5 | Каролина | 82 | 33 | 33 | 16 | 82 | 32 | 213 | 243 | -30 | 1-6 | 5-4-1 | 1 поражение |

| Центральный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Сент-Луис | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 45 | 210 | 165 | +45 | 4-10 | 4-3-3 | 1 победа | ||
| 2 | x - Нэшвилл | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 43 | 237 | 210 | +27 | 5-5 | 6-4-0 | 3 победы | ||
| 3 | x - Детройт | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 39 | 248 | 203 | +45 | 9-3 | 4-4-2 | 1 ОТ | ||
| 4 | x - Чикаго | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 38 | 248 | 238 | +10 | 7-7 | 6-1-3 | 1 победа | ||
| 5 | Коламбус | 82 | 29 | 46 | 7 | 65 | 25 | 202 | 262 | -60 | 4-5 | 6-4-0 | 2 победы |
| Северо-Западный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p - Ванкувер | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 43 | 249 | 198 | +51 | 8-7 | 8-1-1 | 1 победа | ||
| 2 | Калгари | 82 | 37 | 29 | 16 | 90 | 34 | 202 | 226 | -24 | 3-9 | 3-3-4 | 2 победы | ||
| 3 | Колорадо | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 32 | 208 | 220 | -12 | 9-2 | 3-5-2 | 2 поражения | ||
| 4 | Миннесота | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 24 | 177 | 226 | -49 | 11-9 | 5-4-1 | 1 поражение | ||
| 5 | Эдмонтон | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 27 | 212 | 239 | -27 | 5-7 | 4-4-2 | 1 поражение |
| Тихоокеанский | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Финикс | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | 36 | 216 | 204 | +12 | 6-10 | 7-1-2 | 5 побед | ||
| 2 | x - Сан-Хосе | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 34 | 228 | 210 | +18 | 9-5 | 7-3-0 | 4 победы | ||
| 3 | x - Лос-Анджелес | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | 34 | 194 | 179 | +15 | 6-9 | 5-2-3 | 2 ОТ | ||
| 4 | Даллас | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 35 | 211 | 222 | -11 | 7-4 | 3-7-0 | 5 поражений | ||
| 5 | Анахайм | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 31 | 204 | 231 | -27 | 3-7 | 4-5-1 | 1 поражение |
| Обозначения |
| X - участник плей-офф |
| Y - победитель дивизиона |
| Z - победитель конференции |
| P - победитель регулярного чемпионата |
| М - сыгранные матчи |
| В - выигрыши (2 набранных очка) |
| П - поражения (0 набранных очков) |
| ОТ - (ОТ/Б) поражение в овертайме / по буллитам (1 набранное очко) |
| О - Очки |
| О+ОТ - Общее число побед в основное время и овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь) |
| ЗШ - заброшенные шайбы |
| ПШ - пропущенные шайбы |
| РЗН - Разница заброшенных и пропущенных шайб |
| ДОМА - статистика домашних матчей |
| В ГОСТЯХ - статистика гостевых матчей |
| Б - статистика в играх, завершившихся серией буллитов |
| П10 - статистика последних 10 матчей |
| СЕРИЯ - Текущая серия (количество побед/поражений/поражений в овертаймах или по буллитам в последних матчах). |
| Дополнительные показатели при равенстве очков |
* - Лидеры дивизионов автоматически получают 1-е, 2-е и 3-е место посева в своей конференции. При равенстве очков у двух или более команд по ходу регулярного чемпионата, принимаются во внимание следующие факторы:
|