
| Атлантический | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рейнджерс | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | - | 226 | 182 | +44 | - | 6-4-0 | 2 поражения | ||
| 2 | Питтсбург | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | - | 282 | 218 | +64 | - | 6-4-0 | 3 победы | ||
| 3 | Филадельфия | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | - | 264 | 225 | +39 | - | 5-4-1 | 1 поражение | ||
| 4 | Нью-Джерси | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-2-1 | 6 побед | ||
| 5 | Айлендерс | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | - | 203 | 251 | -48 | - | 5-5-0 | 1 поражение |
| Северо-Восточный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | - | 269 | 199 | +70 | - | 7-2-1 | 2 победы | ||
| 2 | Оттава | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | - | 249 | 236 | +13 | - | 4-6-0 | 3 поражения | ||
| 3 | Баффало | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | - | 218 | 223 | -5 | - | 6-3-1 | 1 ОТ | ||
| 4 | Торонто | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | - | 231 | 259 | -28 | - | 3-5-2 | 1 поражение | ||
| 5 | Монреаль | 82 | 31 | 35 | 16 | 78 | - | 212 | 214 | -2 | - | 3-3-4 | 1 победа |
| Юго-Восточный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида | 82 | 38 | 26 | 18 | 94 | - | 203 | 216 | -13 | - | 2-3-5 | 1 победа | ||
| 2 | Вашингтон | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | - | 222 | 226 | -4 | - | 6-2-2 | 2 победы | ||
| 3 | Тампа-Бэй | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | - | 235 | 278 | -43 | - | 6-3-1 | 1 победа | ||
| 4 | Виннипег | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | - | 225 | 242 | -17 | - | 3-5-2 | 1 ОТ | ||
| 5 | Каролина | 82 | 33 | 33 | 16 | 82 | - | 213 | 237 | -24 | - | 5-4-1 | 1 поражение |

| Центральный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Луис | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | - | 210 | 155 | +55 | - | 4-3-3 | 1 победа | ||
| 2 | Нэшвилл | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | - | 237 | 205 | +32 | - | 6-4-0 | 3 победы | ||
| 3 | Детройт | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 248 | 200 | +48 | - | 4-4-2 | 1 ОТ | ||
| 4 | Чикаго | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | - | 248 | 231 | +17 | - | 6-1-3 | 1 победа | ||
| 5 | Коламбус | 82 | 29 | 46 | 7 | 65 | - | 202 | 257 | -55 | - | 6-4-0 | 2 победы |
| Северо-Западный | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | - | 249 | 191 | +58 | - | 8-1-1 | 1 победа | ||
| 2 | Калгари | 82 | 37 | 29 | 16 | 90 | - | 202 | 217 | -15 | - | 3-3-4 | 2 победы | ||
| 3 | Колорадо | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | - | 208 | 218 | -10 | - | 3-5-2 | 2 поражения | ||
| 4 | Миннесота | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | - | 177 | 217 | -40 | - | 5-4-1 | 1 поражение | ||
| 5 | Эдмонтон | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | - | 212 | 232 | -20 | - | 4-4-2 | 1 поражение |
| Тихоокеанский | М | В | П | ПО | О | О+ОТ | ЗШ | ПШ | РЗН | ДОМА | В ГОСТЯХ | Б | П10 | ТС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финикс | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | - | 216 | 194 | +22 | - | 7-1-2 | 5 побед | ||
| 2 | Сан-Хосе | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-3-0 | 4 победы | ||
| 3 | Лос-Анджелес | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | - | 194 | 170 | +24 | - | 5-2-3 | 2 ОТ | ||
| 4 | Даллас | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | - | 211 | 218 | -7 | - | 3-7-0 | 5 поражений | ||
| 5 | Анахайм | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | - | 204 | 224 | -20 | - | 4-5-1 | 1 поражение |
| Сегодняшние игры |
|---|
| Нью-Джерси Девилз - 4 @ Филадельфия Флайерз - 1 |
| Обозначения |
| X - участник плей-офф |
| Y - победитель дивизиона |
| Z - победитель конференции |
| P - победитель регулярного чемпионата |
| М - сыгранные матчи |
| В - выигрыши (2 набранных очка) |
| П - поражения (0 набранных очков) |
| ОТ - (ОТ/Б) поражение в овертайме / по буллитам (1 набранное очко) |
| О - Очки |
| О+ОТ - Общее число побед в основное время и овертайме (принимается во внимание при равенстве других показателей во вторую очередь) |
| ЗШ - заброшенные шайбы |
| ПШ - пропущенные шайбы |
| РЗН - Разница заброшенных и пропущенных шайб |
| ДОМА - статистика домашних матчей |
| В ГОСТЯХ - статистика гостевых матчей |
| Б - статистика в играх, завершившихся серией буллитов |
| П10 - статистика последних 10 матчей |
| СЕРИЯ - Текущая серия (количество побед/поражений/поражений в овертаймах или по буллитам в последних матчах). |
| Дополнительные показатели при равенстве очков |
* - Лидеры дивизионов автоматически получают 1-е, 2-е и 3-е место посева в своей конференции. При равенстве очков у двух или более команд по ходу регулярного чемпионата, принимаются во внимание следующие факторы:
|