
| NUMBER: | 3 | BIRTHDATE: | September 10, 1969 |
| HEIGHT: | 6' 2" | BIRTHPLACE: | Burnaby, BC, Canada |
| WEIGHT: | 211 | DRAFTED: | PIT / 1987 NHL Entry Draft |
| Shoots: | Right | ROUND: | 1st (5th overall) |
| G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% | Shifts | TOI | PPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5 '01 ATL @ DET | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:17 | 0 | |
| Apr 1 '01 NYR @ ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 17:31 | 0 |
| Mar 30 '01 ATL @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:06 | 0 | |
| Mar 28 '01 NJD @ ATL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 17:59 | 0 |
| Mar 18 '01 VAN @ ATL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 14:54 | 0 |
| SEASON | TEAM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | Burnaby Beavers-Minor-BC | 52 | 18 | 48 | 66 | 52 | ||||||
| 1985-1986 | Seattle Thunderbirds-WHL | 72 | 4 | 8 | 12 | 50 | ||||||
| 1986-1987 | Seattle Thunderbirds-WHL | 67 | 13 | 45 | 58 | 155 | ||||||
| 1986-1987 | Canada-WJC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 1987-1988 | Penguins | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 1987-1988 | Oilers | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1987-1988 | Seattle Thunderbirds-WHL | 23 | 5 | 14 | 19 | 49 | ||||||
| 1987-1988 | Canada-WJC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 1987-1988 | Nova Scotia Oilers-AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 1988-1989 | Oilers | 44 | 4 | 5 | 9 | -9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 |
| 1988-1989 | Cape Breton Oilers-AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 1989-1990 | Oilers | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1989-1990 | Cape Breton Oilers-AHL | 61 | 10 | 20 | 30 | 69 | ||||||
| 1990-1991 | Oilers | 49 | 5 | 17 | 22 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 74 | 6.8 |
| 1991-1992 | Oilers | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1991-1992 | Cape Breton Oilers-AHL | 63 | 14 | 29 | 43 | 72 | ||||||
| 1992-1993 | Oilers | 33 | 2 | 10 | 12 | -9 | 48 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4.1 |
| 1993-1994 | Oilers | 10 | 1 | 1 | 2 | -8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 1993-1994 | Lightning | 66 | 10 | 19 | 29 | -13 | 108 | 7 | 0 | 0 | 154 | 6.5 |
| 1994-1995 | Penguins | 33 | 5 | 10 | 15 | 3 | 46 | 3 | 0 | 0 | 73 | 6.8 |
| 1995-1996 | Penguins | 70 | 5 | 14 | 19 | 6 | 71 | 0 | 0 | 1 | 94 | 5.3 |
| 1996-1997 | Canucks | 63 | 3 | 13 | 16 | -21 | 62 | 2 | 0 | 1 | 99 | 3.0 |
| 1997-1998 | Flyers | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.0 |
| 1997-1998 | Philadelphia Phantoms-AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20.0 |
| 1998-1999 | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1998-1999 | Cincinnati Cyclones-IHL | 27 | 11 | 19 | 30 | 0 | 38 | 5 | 1 | 1 | 82 | 13.4 |
| 1998-1999 | Philadelphia Phantoms-AHL | 51 | 9 | 29 | 38 | 24 | 26 | 1 | 0 | 3 | 144 | 6.3 |
| 1999-2000 | Canucks | 38 | 2 | 9 | 11 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2.7 |
| 1999-2000 | Coyotes | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 2000-2001 | Coyotes | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.0 |
| 2000-2001 | Thrashers | 19 | 0 | 3 | 3 | -7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 |
| 2001-2002 | TPS Turku-Finland | 32 | 6 | 9 | 15 | 105 | ||||||
| 2002-2003 | Adler Mannheim-Germany | 47 | 7 | 23 | 30 | 124 | ||||||
| NHL TOTALS | 510 | 39 | 112 | 151 | -71 | 567 | 17 | 1 | 3 | 793 | 4.9 |
| SEASON | TEAM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Seattle Thunderbirds-WHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 1987-1988 | Nova Scotia Oilers-AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 1989-1990 | Cape Breton Oilers-AHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 1991-1992 | Oilers | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 1991-1992 | Cape Breton Oilers-AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 1994-1995 | Penguins | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 1995-1996 | Penguins | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 1997-1998 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1998-1999 | Philadelphia Phantoms-AHL | 16 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2001-2002 | TPS Turku-Finland | 8 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||
| 2002-2003 | Adler Mannheim-Germany | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| NHL TOTALS | 31 | 3 | 4 | 7 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 |
Watch some of the sights and sounds from Round 1 of the 2013 Playoffs. WATCH NOW ›