
| DIV | MJ | V | D | DP | Pts | VRP | BP | BC | DIFF | DOM | ÉTR | F | 10D | SÉQ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | CEN | 29 | 24 | 2 | 3 | 51 | - | 102 | 59 | +43 | - | 8-2-0 | Gagné 3 | ||
| 2 | Anaheim | PAC | 28 | 21 | 3 | 4 | 46 | - | 96 | 66 | +30 | - | 7-0-3 | Gagné 1 | ||
| 3 | Pittsburgh | ATL | 31 | 23 | 8 | 0 | 46 | - | 111 | 81 | +30 | - | 10-0-0 | Gagné 10 | ||
| 4 | Montréal | N.-E. | 29 | 19 | 5 | 5 | 43 | - | 93 | 71 | +22 | - | 7-1-2 | Prol. 1 | ||
| 5 | Boston | N.-E. | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | - | 83 | 59 | +24 | - | 5-4-1 | Perdu 2 | ||
| 6 | Ottawa | N.-E. | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | - | 78 | 61 | +17 | - | 4-2-4 | Gagné 3 | ||
| 7 | Los Angeles | PAC | 29 | 17 | 10 | 2 | 36 | - | 89 | 72 | +17 | - | 7-3-0 | Gagné 3 | ||
| 8 | Minnesota | N.-O. | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | - | 74 | 68 | +6 | - | 7-3-0 | Gagné 3 | ||
| 9 | St Louis | CEN | 29 | 16 | 11 | 2 | 34 | - | 90 | 82 | +8 | - | 6-4-0 | Perdu 1 | ||
| 10 | Vancouver | N.-O. | 29 | 14 | 9 | 6 | 34 | - | 83 | 77 | +6 | - | 4-4-2 | Gagné 1 | ||
| 11 | Winnipeg | S.-E. | 30 | 16 | 12 | 2 | 34 | - | 81 | 84 | -3 | - | 6-3-1 | Gagné 1 | ||
| 12 | Detroit | CEN | 29 | 14 | 10 | 5 | 33 | - | 78 | 73 | +5 | - | 5-3-2 | Gagné 2 | ||
| 13 | Carolina | S.-E. | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | - | 85 | 81 | +4 | - | 5-4-1 | Perdu 1 | ||
| 14 | Toronto | N.-E. | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | - | 86 | 81 | +5 | - | 4-4-2 | Prol. 1 | ||
| 15 | NY Rangers | ATL | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | - | 71 | 68 | +3 | - | 6-4-0 | Gagné 2 | ||
| 16 | New Jersey | ATL | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | - | 74 | 80 | -6 | - | 3-5-2 | Perdu 2 | ||
| 17 | San Jose | PAC | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | - | 71 | 71 | E | - | 3-4-3 | Perdu 2 | ||
| 18 | Phoenix | PAC | 30 | 13 | 13 | 4 | 30 | - | 80 | 82 | -2 | - | 4-5-1 | Perdu 2 | ||
| 19 | Columbus | CEN | 30 | 12 | 12 | 6 | 30 | - | 69 | 76 | -7 | - | 7-0-3 | Gagné 2 | ||
| 20 | Dallas | PAC | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | - | 74 | 83 | -9 | - | 4-4-2 | Gagné 1 | ||
| 21 | NY Islanders | ATL | 29 | 13 | 13 | 3 | 29 | - | 88 | 96 | -8 | - | 5-3-2 | Perdu 1 | ||
| 22 | Edmonton | N.-O. | 28 | 11 | 11 | 6 | 28 | - | 69 | 79 | -10 | - | 4-4-2 | Gagné 1 | ||
| 23 | Nashville | CEN | 30 | 11 | 13 | 6 | 28 | - | 70 | 76 | -6 | - | 2-7-1 | Perdu 4 | ||
| 24 | Tampa Bay | S.-E. | 29 | 13 | 15 | 1 | 27 | - | 97 | 85 | +12 | - | 4-6-0 | Gagné 2 | ||
| 25 | Philadelphia | ATL | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | - | 81 | 91 | -10 | - | 4-6-0 | Perdu 1 | ||
| 26 | Calgary | N.-O. | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | - | 78 | 88 | -10 | - | 4-5-1 | Perdu 1 | ||
| 27 | Buffalo | N.-E. | 30 | 11 | 15 | 4 | 26 | - | 83 | 93 | -10 | - | 4-3-3 | Gagné 1 | ||
| 28 | Washington | S.-E. | 29 | 12 | 16 | 1 | 25 | - | 82 | 87 | -5 | - | 5-5-0 | Perdu 1 | ||
| 29 | Colorado | N.-O. | 28 | 10 | 14 | 4 | 24 | - | 72 | 88 | -16 | - | 3-6-1 | Perdu 4 | ||
| 30 | Florida | S.-E. | 30 | 8 | 16 | 6 | 22 | - | 76 | 109 | -33 | - | 2-7-1 | Gagné 1 |
| Résultats pour cette date |
|---|
| Toronto Maple Leafs - 4 @ Buffalo Sabres - 5 |
| Canadiens de Montréal - 5 @ New York Islanders - 2 |
| Florida Panthers - 3 @ New York Rangers - 1 |
| New Jersey Devils - 4 @ Carolina Hurricanes - 1 |
| Boston Bruins - 2 @ Sénateurs d'Ottawa - 1 |
| Washington Capitals - 4 @ Winnipeg Jets - 0 |
| Calgary Flames - 3 @ Nashville Predators - 5 |
| Vancouver Canucks - 2 @ Phoenix Coyotes - 1 |
| Dallas Stars - 2 @ Los Angeles Kings - 0 |
| Légende |
| X - Assuré d'une place en séries |
| Y - Champion de division |
| Z - Champion d'association |
| P - Assuré de remporter le trophée du Président |
| MJ - Matchs joués |
| V - Victoires (deux points) |
| D - Défaites (aucun point) |
| DP - Défaites en prolongation/tirs de barrage (un point) |
| PTS - Points |
| VRP - Nombre total de victoires en temps réglementaire et en prolongation (en cas d'égalité au classement) |
| BP - Buts pour |
| BC - Buts contre |
| DIFF - Différential de buts |
| DOM - Fiche à domicile |
| ÉTR - Fiche à l'étranger |
| TIRS DE BARRAGE - Fiche des matchs décidés en tirs de barrage |
| 10D - Fiche des 10 derniers matchs |
| SÉQ - Séquences de victoires, de défaites en temps réglementaire ou de défaites en prolongation/tirs de barrage. |
| Procédure en cas d’égalité au classement |
* - Les meneurs de chaque division sont assurés des trois premières places au classement de leur association. Lorsque plusieurs équipes ont un total de points égal durant la saison régulière, leur position au classement est déterminée en fonction des critères suivants:
|