
| de l'Est | DIV | MJ | V | D | DP | Pts | VRP | BP | BC | DIFF | DOM | ÉTR | F | 10D | SÉQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa | N.-E. | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 28 | 12 | +16 | - | 5-1-1 | Gagné 2 | ||
| 2 | Philadelphia | ATL | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | Perdu 2 | ||
| 3 | * - Boston | N.-E. | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 21 | 12 | +9 | - | 5-0-1 | Gagné 3 | ||
| 4 | * - Tampa Bay | S.-E. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | Gagné 4 | ||
| 5 | Montréal | N.-E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | Perdu 1 | ||
| 6 | NY Islanders | ATL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 26 | 19 | +7 | - | 3-2-1 | Gagné 1 | ||
| 7 | Winnipeg | S.-E. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | Perdu 1 | ||
| 8 | NY Rangers | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-3-0 | Gagné 2 | ||
| 9 | Toronto | N.-E. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 20 | -2 | - | 3-3-0 | Gagné 1 | ||
| 10 | Pittsburgh | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 18 | E | - | 3-3-0 | Perdu 1 | ||
| 11 | Buffalo | N.-E. | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 23 | 19 | +4 | - | 2-3-1 | Prol. 1 | ||
| 12 | Washington | S.-E. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-4-1 | Perdu 1 | ||
| 13 | Florida | S.-E. | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | 13 | 24 | -11 | - | 1-5-0 | Perdu 5 | ||
| 14 | * - New Jersey | ATL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 14 | 8 | +6 | - | 3-0-2 | Prol. 2 | ||
| 15 | Carolina | S.-E. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | Perdu 1 | ||

| de l'Ouest | DIV | MJ | V | D | DP | Pts | VRP | BP | BC | DIFF | DOM | ÉTR | F | 10D | SÉQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | CEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | - | 30 | 15 | +15 | - | 6-0-1 | Prol. 1 | ||
| 2 | * - Minnesota | N.-O. | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 22 | 19 | +3 | - | 4-2-1 | Gagné 2 | ||
| 3 | Vancouver | N.-O. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 23 | 17 | +6 | - | 3-2-2 | Gagné 1 | ||
| 4 | Phoenix | PAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 26 | 22 | +4 | - | 2-4-1 | Prol. 1 | ||
| 5 | Dallas | PAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | Perdu 3 | ||
| 6 | Columbus | CEN | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 17 | 21 | -4 | - | 2-4-1 | Perdu 1 | ||
| 7 | * - San Jose | PAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 33 | 10 | +23 | - | 6-0-0 | Gagné 6 | ||
| 8 | St Louis | CEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-1-0 | Gagné 3 | ||
| 9 | Edmonton | N.-O. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 18 | 15 | +3 | - | 4-2-0 | Gagné 2 | ||
| 10 | Detroit | CEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | Gagné 1 | ||
| 11 | Nashville | CEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | 15 | -3 | - | 1-2-3 | Perdu 1 | ||
| 12 | Colorado | N.-O. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 12 | 16 | -4 | - | 2-4-0 | Perdu 3 | ||
| 13 | Anaheim | PAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | Prol. 1 | ||
| 14 | Los Angeles | PAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 14 | -2 | - | 2-2-1 | Gagné 2 | ||
| 15 | Calgary | N.-O. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Gagné 1 | ||
| Résultats pour cette date |
|---|
| Buffalo Sabres - 7 @ Boston Bruins - 4 |
| Washington Capitals - 2 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| New York Islanders - 5 @ New Jersey Devils - 4 |
| Pittsburgh Penguins - 3 @ New York Rangers - 0 |
| St Louis Blues - 4 @ Columbus Blue Jackets - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Florida Panthers - 6 |
| Colorado Avalanche - 6 @ Calgary Flames - 3 |
| Nashville Predators - 2 @ Los Angeles Kings - 1 |
| Edmonton Oilers - 2 @ San Jose Sharks - 3 |
| Légende |
| X - Assuré d'une place en séries |
| Y - Champion de division |
| Z - Champion d'association |
| P - Assuré de remporter le trophée du Président |
| MJ - Matchs joués |
| V - Victoires (deux points) |
| D - Défaites (aucun point) |
| DP - Défaites en prolongation/tirs de barrage (un point) |
| PTS - Points |
| VRP - Nombre total de victoires en temps réglementaire et en prolongation (en cas d'égalité au classement) |
| BP - Buts pour |
| BC - Buts contre |
| DIFF - Différential de buts |
| DOM - Fiche à domicile |
| ÉTR - Fiche à l'étranger |
| TIRS DE BARRAGE - Fiche des matchs décidés en tirs de barrage |
| 10D - Fiche des 10 derniers matchs |
| SÉQ - Séquences de victoires, de défaites en temps réglementaire ou de défaites en prolongation/tirs de barrage. |
| Procédure en cas d’égalité au classement |
* - Les meneurs de chaque division sont assurés des trois premières places au classement de leur association. Lorsque plusieurs équipes ont un total de points égal durant la saison régulière, leur position au classement est déterminée en fonction des critères suivants:
|