
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z - Pittsburgh | 48 | 36 | 12 | 0 | 72 | 33 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | x - NY Rangers | 48 | 26 | 18 | 4 | 56 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | x - NY Islanders | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 20 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | Philadelphia | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | New Jersey | 48 | 19 | 19 | 10 | 48 | 17 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Montréal | 48 | 29 | 14 | 5 | 63 | 26 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | x - Boston | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 24 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | x - Toronto | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | 26 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | x - Ottawa | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | 21 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | Buffalo | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 14 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Washington | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 24 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 2 | Winnipeg | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | 22 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 3 | Carolina | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 18 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | Tampa Bay | 48 | 18 | 26 | 4 | 40 | 17 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 5 | Florida | 48 | 15 | 27 | 6 | 36 | 12 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p - Chicago | 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | 30 | 36-7-5 | 16-1-1 | 10-3-2 | 10-3-2 |
| 2 | x - St Louis | 48 | 29 | 17 | 2 | 60 | 24 | 29-17-2 | 11-7-0 | 10-4-1 | 8-6-1 |
| 3 | x - Detroit | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | 22 | 24-16-8 | 6-6-6 | 9-5-1 | 9-5-1 |
| 4 | Columbus | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | 19 | 24-17-7 | 9-6-3 | 7-5-3 | 8-6-1 |
| 5 | Nashville | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 14 | 16-23-9 | 3-11-4 | 6-6-3 | 7-6-2 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Vancouver | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | 21 | 26-15-7 | 9-2-4 | 11-6-1 | 6-7-2 |
| 2 | x - Minnesota | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 | 22 | 26-19-3 | 7-6-2 | 12-5-1 | 7-8-0 |
| 3 | Edmonton | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | 17 | 19-22-7 | 5-7-3 | 10-7-1 | 4-8-3 |
| 4 | Calgary | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 19 | 19-25-4 | 6-8-1 | 7-8-3 | 6-9-0 |
| 5 | Colorado | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 14 | 16-25-7 | 6-6-3 | 5-13-0 | 5-6-4 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | VS. LÄNSI | VS. KES | VS. LUO | VS. TYY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Anaheim | 48 | 30 | 12 | 6 | 66 | 24 | 30-12-6 | 10-2-3 | 12-3-0 | 8-7-3 |
| 2 | x - Los Angeles | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | 25 | 27-16-5 | 9-5-1 | 9-4-2 | 9-7-2 |
| 3 | x - San Jose | 48 | 25 | 16 | 7 | 57 | 17 | 25-16-7 | 4-7-4 | 12-2-1 | 9-7-2 |
| 4 | Phoenix | 48 | 21 | 18 | 9 | 51 | 17 | 21-18-9 | 6-7-2 | 6-4-5 | 9-7-2 |
| 5 | Dallas | 48 | 22 | 22 | 4 | 48 | 20 | 22-22-4 | 4-9-2 | 8-7-0 | 10-6-2 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|