
| Itäisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Florida | KA | 82 | 38 | 26 | 18 | 94 | - | 203 | 216 | -13 | - | 2-3-5 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Carolina | KA | 82 | 33 | 33 | 16 | 82 | - | 213 | 237 | -24 | - | 5-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | Montréal | KO | 82 | 31 | 35 | 16 | 78 | - | 212 | 214 | -2 | - | 3-3-4 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Buffalo | KO | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | - | 218 | 223 | -5 | - | 6-3-1 | YA: 1 | ||
| 5 | NY Islanders | ATL | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | - | 203 | 251 | -48 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 6 | Ottawa | KO | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | - | 249 | 236 | +13 | - | 4-6-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 7 | Winnipeg | KA | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | - | 225 | 242 | -17 | - | 3-5-2 | YA: 1 | ||
| 8 | Toronto | KO | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | - | 231 | 259 | -28 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 9 | Philadelphia | ATL | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | - | 264 | 225 | +39 | - | 5-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 10 | Washington | KA | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | - | 222 | 226 | -4 | - | 6-2-2 | Voittoja: 2 | ||
| 11 | Tampa Bay | KA | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | - | 235 | 278 | -43 | - | 6-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 12 | * - NY Rangers | ATL | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | - | 226 | 182 | +44 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 13 | Pittsburgh | ATL | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | - | 282 | 218 | +64 | - | 6-4-0 | Voittoja: 3 | ||
| 14 | New Jersey | ATL | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-2-1 | Voittoja: 6 | ||
| 15 | * - Boston | KO | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | - | 269 | 199 | +70 | - | 7-2-1 | Voittoja: 2 | ||

| Läntisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | LU | 82 | 37 | 29 | 16 | 90 | - | 202 | 217 | -15 | - | 3-3-4 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Los Angeles | TYY | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | - | 194 | 170 | +24 | - | 5-2-3 | YA: 2 | ||
| 3 | * - Phoenix | TYY | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | - | 216 | 194 | +22 | - | 7-1-2 | Voittoja: 5 | ||
| 4 | Anaheim | TYY | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | - | 204 | 224 | -20 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | * - St Louis | KES | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | - | 210 | 155 | +55 | - | 4-3-3 | Voittoja: 1 | ||
| 6 | Chicago | KES | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | - | 248 | 231 | +17 | - | 6-1-3 | Voittoja: 1 | ||
| 7 | Minnesota | LU | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | - | 177 | 217 | -40 | - | 5-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | San Jose | TYY | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-3-0 | Voittoja: 4 | ||
| 9 | Edmonton | LU | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | - | 212 | 232 | -20 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 10 | * - Vancouver | LU | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | - | 249 | 191 | +58 | - | 8-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 11 | Nashville | KES | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | - | 237 | 205 | +32 | - | 6-4-0 | Voittoja: 3 | ||
| 12 | Columbus | KES | 82 | 29 | 46 | 7 | 65 | - | 202 | 257 | -55 | - | 6-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 13 | Detroit | KES | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 248 | 200 | +48 | - | 4-4-2 | YA: 1 | ||
| 14 | Colorado | LU | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | - | 208 | 218 | -10 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 2 | ||
| 15 | Dallas | TYY | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | - | 211 | 218 | -7 | - | 3-7-0 | Häviöitä: 5 | ||
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| St Louis Blues - 1 @ Los Angeles Kings - 3 |
| Philadelphia Flyers - 2 @ New Jersey Devils - 4 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|