
| Itäisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - NY Rangers | ATL | 71 | 44 | 20 | 7 | 95 | - | 196 | 153 | +43 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 2 | * - Boston | KO | 71 | 41 | 27 | 3 | 85 | - | 229 | 176 | +53 | - | 4-6-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | * - Florida | KA | 71 | 35 | 23 | 13 | 83 | - | 181 | 189 | -8 | - | 6-3-1 | Voittoja: 4 | ||
| 4 | Pittsburgh | ATL | 70 | 44 | 21 | 5 | 93 | - | 229 | 174 | +55 | - | 10-0-0 | Voittoja: 11 | ||
| 5 | Philadelphia | ATL | 71 | 41 | 22 | 8 | 90 | - | 229 | 196 | +33 | - | 7-2-1 | YA: 1 | ||
| 6 | New Jersey | ATL | 72 | 41 | 26 | 5 | 87 | - | 199 | 184 | +15 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 7 | Ottawa | KO | 73 | 37 | 26 | 10 | 84 | - | 222 | 209 | +13 | - | 5-3-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | Washington | KA | 71 | 36 | 29 | 6 | 78 | - | 193 | 197 | -4 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 9 | Winnipeg | KA | 71 | 34 | 29 | 8 | 76 | - | 189 | 195 | -6 | - | 5-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 10 | Buffalo | KO | 72 | 33 | 29 | 10 | 76 | - | 180 | 198 | -18 | - | 6-2-2 | YA: 2 | ||
| 11 | Toronto | KO | 72 | 32 | 32 | 8 | 72 | - | 209 | 215 | -6 | - | 3-6-1 | Voittoja: 2 | ||
| 12 | Tampa Bay | KA | 71 | 32 | 32 | 7 | 71 | - | 200 | 237 | -37 | - | 5-4-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 13 | Carolina | KA | 72 | 28 | 29 | 15 | 71 | - | 191 | 208 | -17 | - | 5-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 14 | NY Islanders | ATL | 72 | 29 | 32 | 11 | 69 | - | 170 | 212 | -42 | - | 3-4-3 | Voittoja: 1 | ||
| 15 | Montréal | KO | 73 | 28 | 32 | 13 | 69 | - | 191 | 194 | -3 | - | 4-3-3 | YA: 2 | ||

| Läntisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - St Louis | KES | 73 | 46 | 19 | 8 | 100 | - | 189 | 135 | +54 | - | 7-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | * - Vancouver | LU | 71 | 43 | 20 | 8 | 94 | - | 224 | 173 | +51 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | * - Dallas | TYY | 72 | 39 | 28 | 5 | 83 | - | 190 | 188 | +2 | - | 7-2-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 4 | Detroit | KES | 72 | 44 | 24 | 4 | 92 | - | 223 | 172 | +51 | - | 3-6-1 | YA: 1 | ||
| 5 | Nashville | KES | 71 | 41 | 22 | 8 | 90 | - | 204 | 180 | +24 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 6 | Chicago | KES | 72 | 39 | 25 | 8 | 86 | - | 219 | 206 | +13 | - | 6-3-1 | Voittoja: 2 | ||
| 7 | Colorado | LU | 74 | 39 | 30 | 5 | 83 | - | 194 | 193 | +1 | - | 6-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 8 | San Jose | TYY | 71 | 36 | 25 | 10 | 82 | - | 196 | 176 | +20 | - | 4-3-3 | Voittoja: 2 | ||
| 9 | Los Angeles | TYY | 72 | 35 | 25 | 12 | 82 | - | 168 | 151 | +17 | - | 7-3-0 | Voittoja: 4 | ||
| 10 | Phoenix | TYY | 72 | 35 | 26 | 11 | 81 | - | 189 | 178 | +11 | - | 3-5-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 11 | Calgary | LU | 72 | 34 | 26 | 12 | 80 | - | 181 | 190 | -9 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 12 | Anaheim | TYY | 72 | 30 | 31 | 11 | 71 | - | 179 | 194 | -15 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 13 | Minnesota | LU | 71 | 29 | 32 | 10 | 68 | - | 157 | 191 | -34 | - | 2-7-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 14 | Edmonton | LU | 71 | 28 | 36 | 7 | 63 | - | 189 | 205 | -16 | - | 4-5-1 | Voittoja: 2 | ||
| 15 | Columbus | KES | 71 | 22 | 42 | 7 | 51 | - | 165 | 225 | -60 | - | 4-6-0 | Häviöitä: 4 | ||
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 2 @ Philadelphia Flyers - 3 |
| Washington Capitals - 2 @ Chicago Blackhawks - 5 |
| Columbus Blue Jackets - 2 @ Calgary Flames - 1 |
| Phoenix Coyotes - 3 @ Edmonton Oilers - 2 |
| Nashville Predators - 3 @ Anaheim Ducks - 1 |
| Carolina Hurricanes - 4 @ Winnipeg Jets - 3 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|