
| Itäisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | KO | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | - | 56 | 37 | +19 | - | 8-1-1 | Voittoja: 6 | ||
| 2 | * - Pittsburgh | ATL | 22 | 14 | 8 | 0 | 28 | - | 79 | 64 | +15 | - | 6-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | * - Carolina | KA | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | - | 61 | 57 | +4 | - | 6-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | Montréal | KO | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | - | 66 | 48 | +18 | - | 7-0-3 | YA: 1 | ||
| 5 | Ottawa | KO | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | - | 51 | 40 | +11 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 6 | Toronto | KO | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | - | 64 | 55 | +9 | - | 6-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 7 | New Jersey | ATL | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | - | 54 | 53 | +1 | - | 3-5-2 | YA: 1 | ||
| 8 | Philadelphia | ATL | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | - | 67 | 67 | E | - | 6-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 9 | Winnipeg | KA | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | - | 57 | 63 | -6 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 10 | NY Rangers | ATL | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | - | 51 | 47 | +4 | - | 5-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 11 | Tampa Bay | KA | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | - | 74 | 66 | +8 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 4 | ||
| 12 | Buffalo | KO | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | - | 62 | 70 | -8 | - | 4-6-0 | Voittoja: 3 | ||
| 13 | NY Islanders | ATL | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | - | 64 | 73 | -9 | - | 4-5-1 | YA: 1 | ||
| 14 | Washington | KA | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | - | 58 | 59 | -1 | - | 6-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 15 | Florida | KA | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | - | 55 | 78 | -23 | - | 2-4-4 | Häviöitä: 1 | ||

| Läntisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | KES | 21 | 18 | 0 | 3 | 39 | - | 72 | 37 | +35 | - | 9-0-1 | Voittoja: 8 | ||
| 2 | * - Anaheim | TYY | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | - | 73 | 53 | +20 | - | 8-1-1 | YA: 1 | ||
| 3 | * - Vancouver | LU | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | - | 62 | 50 | +12 | - | 5-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | St Louis | KES | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 62 | 56 | +6 | - | 5-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | San Jose | TYY | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 52 | 41 | +11 | - | 3-4-3 | Voittoja: 1 | ||
| 6 | Detroit | KES | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 60 | 57 | +3 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 7 | Phoenix | TYY | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 64 | 57 | +7 | - | 6-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 8 | Nashville | KES | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | - | 46 | 50 | -4 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 9 | Los Angeles | TYY | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | - | 50 | 46 | +4 | - | 7-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 10 | Minnesota | LU | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 47 | 48 | -1 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 11 | Dallas | TYY | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | - | 58 | 62 | -4 | - | 5-4-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 12 | Edmonton | LU | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 49 | 53 | -4 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 13 | Colorado | LU | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | - | 50 | 57 | -7 | - | 4-3-3 | Voittoja: 1 | ||
| 14 | Calgary | LU | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | - | 53 | 63 | -10 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 15 | Columbus | KES | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 | - | 51 | 64 | -13 | - | 2-6-2 | YA: 2 | ||
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Chicago Blackhawks - 2 @ Detroit Red Wings - 1 |
| Ottawa Senators - 2 @ New York Islanders - 3 |
| Colorado Avalanche - 1 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| St Louis Blues - 1 @ Dallas Stars - 4 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Florida Panthers - 2 |
| Montreal Canadiens - 4 @ Boston Bruins - 3 |
| Buffalo Sabres - 2 @ New York Rangers - 3 |
| Edmonton Oilers - 2 @ Minnesota Wild - 4 |
| Vancouver Canucks - 2 @ Calgary Flames - 4 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|